成績查詢

條件搜尋:

即時成績僅供參考,如有疑慮仍以大會現場公告為主
序號賽程編號時間項目名稱賽別單位參賽者成績名次狀態組別道/序備註成績證明
1 361 05/07 15:05 一般男生組田徑 800公尺 準決賽銘傳大學 3457 傅查斯 02:01.27 1  35 Q01
2 361 05/07 15:05 一般男生組田徑 800公尺 準決賽高雄大學 3223 廖冠丞 02:02.05 1  24 Q01
3 361 05/07 15:05 一般男生組田徑 800公尺 準決賽聯合大學 3373 白政哲 02:02.72 1  14 Q01
4 361 05/07 15:05 一般男生組田徑 800公尺 準決賽淡江大學 3395 楊竣任 02:02.25 2  26 Q02
5 361 05/07 15:05 一般男生組田徑 800公尺 準決賽臺灣大學 3341 曾煒倫 02:02.80 2  18 Q02
6 361 05/07 15:05 一般男生組田徑 800公尺 準決賽臺灣大學 3342 林瀚為 02:03.24 2  34 Q02
7 361 05/07 15:05 一般男生組田徑 800公尺 準決賽長庚大學 3113 林禹橋 02:03.11 3  25 q01
8 361 05/07 15:05 一般男生組田徑 800公尺 準決賽明志科大 3078 林和慶 02:03.17 3  15 q02
9 361 05/07 15:05 一般男生組田徑 800公尺 準決賽高雄大學 3224 萬柏彥 02:03.41 3  33
10 361 05/07 15:05 一般男生組田徑 800公尺 準決賽中央大學 3156 黃紹宇 02:03.83 4  16
11 361 05/07 15:05 一般男生組田徑 800公尺 準決賽彰化師大 3294 郭兆唐 02:05.73 4  27
12 361 05/07 15:05 一般男生組田徑 800公尺 準決賽陽明交大 3265 楊儒朋 02:07.81 4  32
13 361 05/07 15:05 一般男生組田徑 800公尺 準決賽臺灣體大 3365 高以諾 02:04.51 5  13
14 361 05/07 15:05 一般男生組田徑 800公尺 準決賽成功大學 3186 陳人豪 02:05.99 5  23
15 361 05/07 15:05 一般男生組田徑 800公尺 準決賽明志科大 3077 黃偕安 02:09.07 5  37
16 361 05/07 15:05 一般男生組田徑 800公尺 準決賽陸軍專校 3425 顏順發 02:07.06 6  11
17 361 05/07 15:05 一般男生組田徑 800公尺 準決賽國立體大 3381 王怡翔 02:09.25 6  22
18 361 05/07 15:05 一般男生組田徑 800公尺 準決賽高雄科大 3234 洪崇博 02:09.85 6  36
19 361 05/07 15:05 一般男生組田徑 800公尺 準決賽臺北科大 3306 王宇杰 02:09.86 7  21
20 361 05/07 15:05 一般男生組田徑 800公尺 準決賽南亞學院 3122 李智浩 02:10.47 7  12
21 361 05/07 15:05 一般男生組田徑 800公尺 準決賽國防醫學院 3387 葉崇廷 02:12.48 7  31
22 361 05/07 15:05 一般男生組田徑 800公尺 準決賽陸軍專校 3424 廖顯佳 02:10.52 8  28
23 361 05/07 15:05 一般男生組田徑 800公尺 準決賽成功大學 3185 張立言 02:16.33 8  38
24 361 05/07 15:05 一般男生組田徑 800公尺 準決賽僑光科大 3442 張中毅 02:09.08 DQ17
即時成績僅供參考,如有疑慮仍以大會現場公告為主
113全大運,113大運會,中華民國113年全國大專校院運動會,113全國大專校院運動會,113年全大運,113年大運會,2024全大運,2024大運會,2024全國大專校院運動會,2024全國大專校院運動會,官網,成績系統,報名系統,競賽成績系統,環友科技,賽會系統,運動會系統,官方網站,最新消息,賽程