成績查詢

條件搜尋:

即時成績僅供參考,如有疑慮仍以大會現場公告為主
序號賽程編號時間項目名稱賽別單位參賽者成績名次狀態組別道/序備註成績證明
1 160 05/05 14:55 一般男生組田徑 400公尺 準決賽成功大學 3184 蔡祐林 00:50.92  15 0.154
(Q01)
2 160 05/05 14:55 一般男生組田徑 400公尺 準決賽中華醫大 3044 王前揚 00:51.09  24 0.150
(Q01)
3 160 05/05 14:55 一般男生組田徑 400公尺 準決賽中華醫大 3043 侯昀廷 00:51.34  14 0.166
(Q02)
4 160 05/05 14:55 一般男生組田徑 400公尺 準決賽陸軍官校 3415 邱献中 00:51.43  26 0.178
(Q02)
5 160 05/05 14:55 一般男生組田徑 400公尺 準決賽南臺科大 3134 陳韋廷 00:51.49  25 0.136
(q01)
6 160 05/05 14:55 一般男生組田徑 400公尺 準決賽臺南大學 3326 蘇韋丞 00:51.70  16 0.191
(q02)
7 160 05/05 14:55 一般男生組田徑 400公尺 準決賽成功大學 3183 鄭民輝 00:52.09  35 0.178
(Q01)
8 160 05/05 14:55 一般男生組田徑 400公尺 準決賽中興大學 3169 陳謙文 00:52.37  34 0.148
(Q02)
9 160 05/05 14:55 一般男生組田徑 400公尺 準決賽中正大學 3164 陳宥炘 00:52.41  37 0.175
10 160 05/05 14:55 一般男生組田徑 400公尺 準決賽臺北科大 3306 王宇杰 00:52.74  13 0.161
11 160 05/05 14:55 一般男生組田徑 400公尺 準決賽陽明交大 3262 楊紘睿 00:53.04  32 0.159
12 160 05/05 14:55 一般男生組田徑 400公尺 準決賽逢甲大學 3400 楊政哲 00:53.21  27 0.181
13 160 05/05 14:55 一般男生組田徑 400公尺 準決賽南臺科大 3133 陳冠富 00:53.31  36 0.177
14 160 05/05 14:55 一般男生組田徑 400公尺 準決賽高醫大學 3149 羅宏祥 00:53.67  22 0.206
15 160 05/05 14:55 一般男生組田徑 400公尺 準決賽中央警大 3010 羅安廷 00:53.69  12 0.202
16 160 05/05 14:55 一般男生組田徑 400公尺 準決賽陸軍官校 3414 王博雋 00:53.81  33 0.152
17 160 05/05 14:55 一般男生組田徑 400公尺 準決賽政治大學 3220 劉彥麟 00:54.13  21 0.182
18 160 05/05 14:55 一般男生組田徑 400公尺 準決賽輔仁大學 3449 陳邑丞 00:54.31  28 0.175
19 160 05/05 14:55 一般男生組田徑 400公尺 準決賽臺灣大學 3340 楊程堯 00:54.38  17 0.180
20 160 05/05 14:55 一般男生組田徑 400公尺 準決賽陸軍專校 3423 林廷儒 00:54.62  23 0.209
21 160 05/05 14:55 一般男生組田徑 400公尺 準決賽逢甲大學 3401 林致辰 00:55.33  18 0.164
22 160 05/05 14:55 一般男生組田徑 400公尺 準決賽屏東科大 3214 陳信豪 00:55.45  31 0.180
23 160 05/05 14:55 一般男生組田徑 400公尺 準決賽聯合大學 3371 林育槿 00:55.57  11 0.148
24 160 05/05 14:55 一般男生組田徑 400公尺 準決賽臺灣大學 3339 鄭惟中 01:01.09  38 0.179
即時成績僅供參考,如有疑慮仍以大會現場公告為主
113全大運,113大運會,中華民國113年全國大專校院運動會,113全國大專校院運動會,113年全大運,113年大運會,2024全大運,2024大運會,2024全國大專校院運動會,2024全國大專校院運動會,官網,成績系統,報名系統,競賽成績系統,環友科技,賽會系統,運動會系統,官方網站,最新消息,賽程