成績查詢

條件搜尋:

即時成績僅供參考,如有疑慮仍以大會現場公告為主
序號賽程編號時間項目名稱賽別單位參賽者成績名次狀態組別道/序備註成績證明
1 157 05/05 14:20 一般男生組田徑 鐵餅 遠度記錄表 決賽中興大學 3167 李家茂 38.96 1  121
2 157 05/05 14:20 一般男生組田徑 鐵餅 遠度記錄表 決賽成功大學 3178 賴學論 38.30 2  17
3 157 05/05 14:20 一般男生組田徑 鐵餅 遠度記錄表 決賽臺東大學 3313 林少瑋 38.15 3  123
4 157 05/05 14:20 一般男生組田徑 鐵餅 遠度記錄表 決賽大同大學 3003 闕稟翰 37.92 4  122
5 157 05/05 14:20 一般男生組田徑 鐵餅 遠度記錄表 決賽亞洲大學 3072 蕭崇軒 35.46 5  117
6 157 05/05 14:20 一般男生組田徑 鐵餅 遠度記錄表 決賽輔英科大 3451 馮振強 34.29 6  125
7 157 05/05 14:20 一般男生組田徑 鐵餅 遠度記錄表 決賽仁德醫專 3055 周柏豪 33.56 7  118
8 157 05/05 14:20 一般男生組田徑 鐵餅 遠度記錄表 決賽銘傳大學 3455 田裕宸 33.55 8  19
9 157 05/05 14:20 一般男生組田徑 鐵餅 遠度記錄表 決賽僑光科大 3439 陳品翰 33.47  124
10 157 05/05 14:20 一般男生組田徑 鐵餅 遠度記錄表 決賽明志科大 3075 黃怡翔 32.56  110
11 157 05/05 14:20 一般男生組田徑 鐵餅 遠度記錄表 決賽清華大學 3245 江道生 32.37  18
12 157 05/05 14:20 一般男生組田徑 鐵餅 遠度記錄表 決賽陽明交大 3258 吳威頡 31.87  16
13 157 05/05 14:20 一般男生組田徑 鐵餅 遠度記錄表 決賽南應科大 3066 林承翰 30.71  119
14 157 05/05 14:20 一般男生組田徑 鐵餅 遠度記錄表 決賽南應科大 3065 黃友紳 29.82  116
15 157 05/05 14:20 一般男生組田徑 鐵餅 遠度記錄表 決賽輔英科大 3452 謝易男 28.66  120
16 157 05/05 14:20 一般男生組田徑 鐵餅 遠度記錄表 決賽臺東大學 3314 謝宥霖 27.85  115
17 157 05/05 14:20 一般男生組田徑 鐵餅 遠度記錄表 決賽高雄科大 3228 陳暐勳 26.63  113
18 157 05/05 14:20 一般男生組田徑 鐵餅 遠度記錄表 決賽金門大學 3204 李劭君 26.58  12
19 157 05/05 14:20 一般男生組田徑 鐵餅 遠度記錄表 決賽中臺科大 3054 謝緯億 26.46  112
20 157 05/05 14:20 一般男生組田徑 鐵餅 遠度記錄表 決賽聯合大學 3367 王翊綸 25.54  11
21 157 05/05 14:20 一般男生組田徑 鐵餅 遠度記錄表 決賽崇仁醫專 3391 鄭翌辰 24.74  14
22 157 05/05 14:20 一般男生組田徑 鐵餅 遠度記錄表 決賽雲林科大 3275 陳柏翰 24.28  13
23 157 05/05 14:20 一般男生組田徑 鐵餅 遠度記錄表 決賽高雄科大 3229 賴戎豊 21.67  114
24 157 05/05 14:20 一般男生組田徑 鐵餅 遠度記錄表 決賽航空學院 3105 彭昰傑 14.93  15
25 157 05/05 14:20 一般男生組田徑 鐵餅 遠度記錄表 決賽大仁科大 3002 周祐年 DNS111
即時成績僅供參考,如有疑慮仍以大會現場公告為主
113全大運,113大運會,中華民國113年全國大專校院運動會,113全國大專校院運動會,113年全大運,113年大運會,2024全大運,2024大運會,2024全國大專校院運動會,2024全國大專校院運動會,官網,成績系統,報名系統,競賽成績系統,環友科技,賽會系統,運動會系統,官方網站,最新消息,賽程