成績查詢

條件搜尋:

即時成績僅供參考,如有疑慮仍以大會現場公告為主
序號賽程編號時間項目名稱賽別單位參賽者成績名次狀態組別道/序備註成績證明
1 416 05/08 11:10 公開女生組田徑 800公尺 決賽國立體大 2158 王紫苓 02:15.58 1  14
2 416 05/08 11:10 公開女生組田徑 800公尺 決賽陽明交大 2048 陳昱儒 02:18.37 2  18
3 416 05/08 11:10 公開女生組田徑 800公尺 決賽臺灣師大 2101 風如芯 02:18.69 3  16
4 416 05/08 11:10 公開女生組田徑 800公尺 決賽中興大學 2018 王苡媗 02:18.93 4  15
5 416 05/08 11:10 公開女生組田徑 800公尺 決賽臺灣師大 2099 柯詠馨 02:21.11 5  13
6 416 05/08 11:10 公開女生組田徑 800公尺 決賽國立體大 2159 錢思妤 02:26.61 6  110
7 416 05/08 11:10 公開女生組田徑 800公尺 決賽彰化師大 2059 張熏夏 02:27.25 7  11
8 416 05/08 11:10 公開女生組田徑 800公尺 決賽屏東大學 2030 陳湘葳 02:27.71 8  111
9 416 05/08 11:10 公開女生組田徑 800公尺 決賽彰化師大 2060 馬承甯 02:39.73  12
10 416 05/08 11:10 公開女生組田徑 800公尺 決賽臺中教大 2072 陳宜萱 02:42.10  112
11 416 05/08 11:10 公開女生組田徑 800公尺 決賽陸軍官校 2169 邱羿霏 02:46.33  19
12 416 05/08 11:10 公開女生組田徑 800公尺 決賽國立體大 2160 余宥璇 DNS17
即時成績僅供參考,如有疑慮仍以大會現場公告為主
113全大運,113大運會,中華民國113年全國大專校院運動會,113全國大專校院運動會,113年全大運,113年大運會,2024全大運,2024大運會,2024全國大專校院運動會,2024全國大專校院運動會,官網,成績系統,報名系統,競賽成績系統,環友科技,賽會系統,運動會系統,官方網站,最新消息,賽程