成績查詢

條件搜尋:

即時成績僅供參考,如有疑慮仍以大會現場公告為主
序號賽程編號時間項目名稱賽別單位參賽者成績名次狀態組別道/序備註成績證明
1 353 05/07 13:50 公開女生組田徑 200公尺 預賽國立體大 2152 鄭歆瑩 W:-1.1 24.91 1  25 /0.180
(Q01)
2 353 05/07 13:50 公開女生組田徑 200公尺 預賽國立體大 2154 張博雅 W:+1.7 25.04 1  34 /0.157
(Q01)
3 353 05/07 13:50 公開女生組田徑 200公尺 預賽國立體大 2153 劉立琳 W:-0.5 25.59 1  14 /0.176
(Q01)
4 353 05/07 13:50 公開女生組田徑 200公尺 預賽東華大學 2024 陳鈺婷 W:+1.7 25.79 2  37 /0.140
(q01)
5 353 05/07 13:50 公開女生組田徑 200公尺 預賽北市大學 2185 周靖軒 W:-0.5 25.84 2  13 /0.186
(q02)
6 353 05/07 13:50 公開女生組田徑 200公尺 預賽臺灣師大 2095 莊茵因 W:-1.1 26.13 2  24 /0.181
(q05)
7 353 05/07 13:50 公開女生組田徑 200公尺 預賽東華大學 2022 鄭怡君 W:-0.5 25.92 3  16 /0.148
(q03)
8 353 05/07 13:50 公開女生組田徑 200公尺 預賽北市大學 2186 鄭惠穎 W:+1.7 26.03 3  33 /0.150
(q04)
9 353 05/07 13:50 公開女生組田徑 200公尺 預賽成功大學 2019 王柔諠 W:-1.1 26.20 3  23 /0.202
10 353 05/07 13:50 公開女生組田徑 200公尺 預賽臺灣體大 2122 馬伽俐 W:-1.1 26.25 4  28 /0.177
11 353 05/07 13:50 公開女生組田徑 200公尺 預賽臺灣師大 2098 鍾兆貞 W:-0.5 26.60 4  15 /0.226
12 353 05/07 13:50 公開女生組田徑 200公尺 預賽臺灣師大 2097 曾意涵 W:+1.7 28.43 4  35 /0.175
13 353 05/07 13:50 公開女生組田徑 200公尺 預賽國北教大 2079 黃韻旆 W:-1.1 26.80 5  27 /0.181
14 353 05/07 13:50 公開女生組田徑 200公尺 預賽清華大學 2044 林 瑄 W:-0.5 27.53 5  18 /0.142
15 353 05/07 13:50 公開女生組田徑 200公尺 預賽臺南大學 2087 許綵恩 W:+1.7 28.94 5  38 /0.197
16 353 05/07 13:50 公開女生組田徑 200公尺 預賽東華大學 2023 余敏慈 W:-1.1 27.67 6  26 /0.176
17 353 05/07 13:50 公開女生組田徑 200公尺 預賽輔仁大學 2199 葉靖瑩 W:-0.5 28.35 6  12 /0.124
18 353 05/07 13:50 公開女生組田徑 200公尺 預賽臺灣體大 2119 黃巧珆 W:+1.7 30.59 6  32 /0.183
19 353 05/07 13:50 公開女生組田徑 200公尺 預賽北市大學 2187 李茹芸 W:-1.1 27.91 7  22 /0.161
20 353 05/07 13:50 公開女生組田徑 200公尺 預賽臺中教大 2071 蔡雅姍 W:-0.5 28.75 7  11 /0.204
21 353 05/07 13:50 公開女生組田徑 200公尺 預賽國北教大 2082 盧欣妮 W:+1.7 33.07 7  36 /0.186
22 353 05/07 13:50 公開女生組田徑 200公尺 預賽清華大學 2043 吳欣怡 請假  
23 353 05/07 13:50 公開女生組田徑 200公尺 預賽臺灣體大 2123 陳紜晞 請假17
即時成績僅供參考,如有疑慮仍以大會現場公告為主
113全大運,113大運會,中華民國113年全國大專校院運動會,113全國大專校院運動會,113年全大運,113年大運會,2024全大運,2024大運會,2024全國大專校院運動會,2024全國大專校院運動會,官網,成績系統,報名系統,競賽成績系統,環友科技,賽會系統,運動會系統,官方網站,最新消息,賽程