成績查詢

條件搜尋:

即時成績僅供參考,如有疑慮仍以大會現場公告為主
序號賽程編號時間項目名稱賽別單位參賽者成績名次狀態組別道/序備註成績證明
1 151 05/05 13:00 公開女生組田徑 標槍 遠度記錄表 決賽清華大學 2042 邱于庭 55.14 1  17
2 151 05/05 13:00 公開女生組田徑 標槍 遠度記錄表 決賽北市大學 2183 李慧君 54.34 2  19
3 151 05/05 13:00 公開女生組田徑 標槍 遠度記錄表 決賽國北教大 2078 朱品薰 52.60 3  18
4 151 05/05 13:00 公開女生組田徑 標槍 遠度記錄表 決賽國立體大 2147 劉芷妊 45.76 4  16
5 151 05/05 13:00 公開女生組田徑 標槍 遠度記錄表 決賽臺灣體大 2118 王俞秋 45.69 5  14
6 151 05/05 13:00 公開女生組田徑 標槍 遠度記錄表 決賽北市大學 2184 石欣樺 44.76 6  15
7 151 05/05 13:00 公開女生組田徑 標槍 遠度記錄表 決賽國立體大 2150 許芳綾 41.28 7  13
8 151 05/05 13:00 公開女生組田徑 標槍 遠度記錄表 決賽國立體大 2151 徐若家 39.14  12
9 151 05/05 13:00 公開女生組田徑 標槍 遠度記錄表 決賽輔仁大學 2198 李盈萱 34.97  11
即時成績僅供參考,如有疑慮仍以大會現場公告為主
113全大運,113大運會,中華民國113年全國大專校院運動會,113全國大專校院運動會,113年全大運,113年大運會,2024全大運,2024大運會,2024全國大專校院運動會,2024全國大專校院運動會,官網,成績系統,報名系統,競賽成績系統,環友科技,賽會系統,運動會系統,官方網站,最新消息,賽程