成績查詢

條件搜尋:

即時成績僅供參考,如有疑慮仍以大會現場公告為主
序號賽程編號時間項目名稱賽別單位參賽者成績名次狀態組別道/序備註成績證明
1 92 05/06 16:00 公開男生組游泳 1500公尺自由式 快組計時決賽北市大學 1193 洪雋崴 15:56.26  15 q01
2 92 05/06 16:00 公開男生組游泳 1500公尺自由式 快組計時決賽東華大學 1042 黃國庭 16:02.20  16 q02
3 92 05/06 16:00 公開男生組游泳 1500公尺自由式 快組計時決賽北市大學 1192 洪本翰 16:02.87  14 q03
4 92 05/06 16:00 公開男生組游泳 1500公尺自由式 快組計時決賽國立體大 1170 曾楷文 16:38.00  12 q04
5 92 05/06 16:00 公開男生組游泳 1500公尺自由式 快組計時決賽北市大學 1194 張虹恩 16:43.64  17 q05
6 92 05/06 16:00 公開男生組游泳 1500公尺自由式 快組計時決賽東華大學 1043 黃國倫 16:43.73  13 q06
7 92 05/06 16:00 公開男生組游泳 1500公尺自由式 快組計時決賽臺灣科大 1126 蕭仲廷 16:48.62  18 q07
8 92 05/06 16:00 公開男生組游泳 1500公尺自由式 快組計時決賽國立體大 1171 余承遠 17:25.21  11
即時成績僅供參考,如有疑慮仍以大會現場公告為主
113全大運,113大運會,中華民國113年全國大專校院運動會,113全國大專校院運動會,113年全大運,113年大運會,2024全大運,2024大運會,2024全國大專校院運動會,2024全國大專校院運動會,官網,成績系統,報名系統,競賽成績系統,環友科技,賽會系統,運動會系統,官方網站,最新消息,賽程