成績查詢

條件搜尋:

即時成績僅供參考,如有疑慮仍以大會現場公告為主
序號賽程編號時間項目名稱賽別單位參賽者成績名次狀態組別道/序備註成績證明
1 103 05/05 08:15 公開男生組田徑 10000公尺 決賽臺灣體大 1251 蔣介文 32:03.81 1  11
2 103 05/05 08:15 公開男生組田徑 10000公尺 決賽北市大學 1346 徐立紘 32:04.63 2  14
3 103 05/05 08:15 公開男生組田徑 10000公尺 決賽國立體大 1293 黃柏憲 32:05.33 3  17
4 103 05/05 08:15 公開男生組田徑 10000公尺 決賽臺灣師大 1208 周鴻宇 32:22.38 4  13
5 103 05/05 08:15 公開男生組田徑 10000公尺 決賽臺灣體大 1252 魏冠羽 32:26.81 5  12
6 103 05/05 08:15 公開男生組田徑 10000公尺 決賽國立體大 1296 黃威衡 33:50.31 6  16
7 103 05/05 08:15 公開男生組田徑 10000公尺 決賽國立體大 1295 黃華凡 33:50.49 7  18
8 103 05/05 08:15 公開男生組田徑 10000公尺 決賽高雄師大 1102 黃祥維 34:13.21 8  111
9 103 05/05 08:15 公開男生組田徑 10000公尺 決賽長榮大學 1031 顏啟洺 36:29.84  110
10 103 05/05 08:15 公開男生組田徑 10000公尺 決賽高雄師大 1104 鄭訓傑 38:11.58  112
11 103 05/05 08:15 公開男生組田徑 10000公尺 決賽中山大學 1041 林旻杰 請假  
12 103 05/05 08:15 公開男生組田徑 10000公尺 決賽北市大學 1345 江彥綸 DNF15
13 103 05/05 08:15 公開男生組田徑 10000公尺 決賽正修科大 1025 巫祥生 DNF19
即時成績僅供參考,如有疑慮仍以大會現場公告為主
113全大運,113大運會,中華民國113年全國大專校院運動會,113全國大專校院運動會,113年全大運,113年大運會,2024全大運,2024大運會,2024全國大專校院運動會,2024全國大專校院運動會,官網,成績系統,報名系統,競賽成績系統,環友科技,賽會系統,運動會系統,官方網站,最新消息,賽程