成績查詢

條件搜尋:

即時成績僅供參考,如有疑慮仍以大會現場公告為主
序號賽程編號時間項目名稱賽別單位參賽者成績名次狀態組別道/序備註成績證明
1 367 05/07 16:30 公開男生組田徑 鏈球 遠度記錄表 決賽虎尾科大 1063 沈又豪 61.72 1  19
2 367 05/07 16:30 公開男生組田徑 鏈球 遠度記錄表 決賽虎尾科大 1064 沈智陞 61.48 2  18
3 367 05/07 16:30 公開男生組田徑 鏈球 遠度記錄表 決賽臺灣體大 1236 許元彰 58.03 3  17
4 367 05/07 16:30 公開男生組田徑 鏈球 遠度記錄表 決賽嘉義大學 1128 陳育峰 56.27 4  16
5 367 05/07 16:30 公開男生組田徑 鏈球 遠度記錄表 決賽輔仁大學 1363 張珉睿 54.32 5  13
6 367 05/07 16:30 公開男生組田徑 鏈球 遠度記錄表 決賽北市大學 1331 鄭安凱 50.33 6  15
7 367 05/07 16:30 公開男生組田徑 鏈球 遠度記錄表 決賽北市大學 1332 薛琮叡 46.71 7  14
8 367 05/07 16:30 公開男生組田徑 鏈球 遠度記錄表 決賽高雄師大 1092 欒必成 43.50 8  11
9 367 05/07 16:30 公開男生組田徑 鏈球 遠度記錄表 決賽文化大學 1006 黃仁瀚 43.33  12
10 367 05/07 16:30 公開男生組田徑 鏈球 遠度記錄表 決賽北市大學 1333 呂紹偉 請假  
11 367 05/07 16:30 公開男生組田徑 鏈球 遠度記錄表 決賽虎尾科大 1065 王世杰 請假  
即時成績僅供參考,如有疑慮仍以大會現場公告為主
113全大運,113大運會,中華民國113年全國大專校院運動會,113全國大專校院運動會,113年全大運,113年大運會,2024全大運,2024大運會,2024全國大專校院運動會,2024全國大專校院運動會,官網,成績系統,報名系統,競賽成績系統,環友科技,賽會系統,運動會系統,官方網站,最新消息,賽程