成績查詢

條件搜尋:

即時成績僅供參考,如有疑慮仍以大會現場公告為主
序號賽程編號時間項目名稱賽別單位參賽者成績名次狀態組別道/序備註成績證明
1 406 05/08 09:15 公開男生組田徑 跳遠 遠度記錄表 決賽臺灣體大 1226 林昱堂 W:+1.1 7.78 1  138
2 406 05/08 09:15 公開男生組田徑 跳遠 遠度記錄表 決賽臺灣師大 1190 莊安澤 W:+0.8 7.47 2  131
3 406 05/08 09:15 公開男生組田徑 跳遠 遠度記錄表 決賽北市大學 1321 蔡侑辰 W:+1.2 7.38 3  134
4 406 05/08 09:15 公開男生組田徑 跳遠 遠度記錄表 決賽臺灣師大 1192 何奎霖 W:0.0 7.36 4  136
5 406 05/08 09:15 公開男生組田徑 跳遠 遠度記錄表 決賽臺灣師大 1191 余旻洋 W:+0.7 7.30 5  129
6 406 05/08 09:15 公開男生組田徑 跳遠 遠度記錄表 決賽彰化師大 1133 楊介佑 W:+1.6 7.25 6  137
7 406 05/08 09:15 公開男生組田徑 跳遠 遠度記錄表 決賽北市大學 1322 許博凱 W:+1.0 7.08 7  126
8 406 05/08 09:15 公開男生組田徑 跳遠 遠度記錄表 決賽菲律賓德拉薩爾聖百尼德學院 1312 Renchard PAGULAYAN W:0.0 7.04 8  17
9 406 05/08 09:15 公開男生組田徑 跳遠 遠度記錄表 決賽彰化師大 1134 紀 翔 W:-0.3 7.03 8  135
10 406 05/08 09:15 公開男生組田徑 跳遠 遠度記錄表 決賽北市大學 1323 胡境桓 W:+0.6 6.87  128
11 406 05/08 09:15 公開男生組田徑 跳遠 遠度記錄表 決賽文化大學 1004 蔡恒生 W:-0.8 6.85  124
12 406 05/08 09:15 公開男生組田徑 跳遠 遠度記錄表 決賽國立體大 1275 周政嘉 W:+1.1 6.76  130
13 406 05/08 09:15 公開男生組田徑 跳遠 遠度記錄表 決賽臺灣體大 1225 張秝齊 W:+0.5 6.72  119
14 406 05/08 09:15 公開男生組田徑 跳遠 遠度記錄表 決賽新加坡國立大學 1315 Tedd TOH W:+0.7 6.65  15
15 406 05/08 09:15 公開男生組田徑 跳遠 遠度記錄表 決賽彰化師大 1135 吳沛家 W:-0.7 6.63  121
16 406 05/08 09:15 公開男生組田徑 跳遠 遠度記錄表 決賽正修科大 1022 許家愷 W:-0.7 6.63  123
17 406 05/08 09:15 公開男生組田徑 跳遠 遠度記錄表 決賽臺灣體大 1227 林靖傑 W:+0.5 6.61  114
18 406 05/08 09:15 公開男生組田徑 跳遠 遠度記錄表 決賽國立體大 1274 陳奕安 W:+0.9 6.44  133
19 406 05/08 09:15 公開男生組田徑 跳遠 遠度記錄表 決賽高雄師大 1090 羅宇靖 W:0.0 6.36  122
20 406 05/08 09:15 公開男生組田徑 跳遠 遠度記錄表 決賽臺中教大 1153 陳昫翰 W:+0.8 6.26  117
21 406 05/08 09:15 公開男生組田徑 跳遠 遠度記錄表 決賽馬來西亞博特拉大學 1037 Nafeez Akmal ZAMRi W:+0.1 6.23  12
22 406 05/08 09:15 公開男生組田徑 跳遠 遠度記錄表 決賽國立體大 1273 姜議翔 W:-0.8 6.23  132
23 406 05/08 09:15 公開男生組田徑 跳遠 遠度記錄表 決賽輔仁大學 1360 黃翊宸 W:+1.2 6.13  127
24 406 05/08 09:15 公開男生組田徑 跳遠 遠度記錄表 決賽菲律賓德拉薩爾聖百尼德學院 1313 Zeus ROLLO W:+0.3 6.08  13
25 406 05/08 09:15 公開男生組田徑 跳遠 遠度記錄表 決賽樹德科大 1379 陳俊維 W:+0.3 6.07  111
26 406 05/08 09:15 公開男生組田徑 跳遠 遠度記錄表 決賽高雄師大 1091 陳健勳 W:-0.8 5.99  116
27 406 05/08 09:15 公開男生組田徑 跳遠 遠度記錄表 決賽文化大學 1003 古明禾 W:-0.3 5.89  125
28 406 05/08 09:15 公開男生組田徑 跳遠 遠度記錄表 決賽國北教大 1167 歐奕祺 W:+0.3 5.86  110
29 406 05/08 09:15 公開男生組田徑 跳遠 遠度記錄表 決賽澎湖科大 1269 陳恭懿 W:0.0 5.77  118
30 406 05/08 09:15 公開男生組田徑 跳遠 遠度記錄表 決賽高雄師大 1089 張 勳 W:0.0 5.69  19
12
即時成績僅供參考,如有疑慮仍以大會現場公告為主
113全大運,113大運會,中華民國113年全國大專校院運動會,113全國大專校院運動會,113年全大運,113年大運會,2024全大運,2024大運會,2024全國大專校院運動會,2024全國大專校院運動會,官網,成績系統,報名系統,競賽成績系統,環友科技,賽會系統,運動會系統,官方網站,最新消息,賽程