成績查詢

條件搜尋:

即時成績僅供參考,如有疑慮仍以大會現場公告為主
序號賽程編號時間項目名稱賽別單位參賽者成績名次狀態組別道/序備註成績證明
1 143 05/07 16:00 公開男生組游泳 200公尺自由式 決賽臺灣師大 1133 王冠閎 01:49.82 1  13
2 143 05/07 16:00 公開男生組游泳 200公尺自由式 決賽北市大學 1191 鄭 佴 01:54.45 2  14
3 143 05/07 16:00 公開男生組游泳 200公尺自由式 決賽國立體大 1170 曾楷文 01:54.55 3  12
4 143 05/07 16:00 公開男生組游泳 200公尺自由式 決賽陽明交大 1095 鍾魏永杰 01:55.97 4  16
5 143 05/07 16:00 公開男生組游泳 200公尺自由式 決賽北市大學 1189 謝承晉 01:56.35 5  15
6 143 05/07 16:00 公開男生組游泳 200公尺自由式 決賽國立體大 1168 廖梓丞 01:56.79 6  17
7 143 05/07 16:00 公開男生組游泳 200公尺自由式 決賽臺灣體大 1148 許亦惟 01:59.14 7  18
8 143 05/07 16:00 公開男生組游泳 200公尺自由式 決賽臺灣體大 1150 張啓宏 02:01.02 8  11
即時成績僅供參考,如有疑慮仍以大會現場公告為主
113全大運,113大運會,中華民國113年全國大專校院運動會,113全國大專校院運動會,113年全大運,113年大運會,2024全大運,2024大運會,2024全國大專校院運動會,2024全國大專校院運動會,官網,成績系統,報名系統,競賽成績系統,環友科技,賽會系統,運動會系統,官方網站,最新消息,賽程