成績查詢

條件搜尋:

即時成績僅供參考,如有疑慮仍以大會現場公告為主
序號時間項目名稱賽別單位參賽者成績名次狀態備註成績證明
1 05/03 09:00 公開男生組射擊 10公尺空氣步槍 決賽國立體大 1032 歐浩恩 249.1 1   破紀錄
2 05/03 09:00 公開男生組射擊 10公尺空氣步槍 決賽國立體大 1030 黃柏翰 242.8 2  
3 05/03 09:00 公開男生組射擊 10公尺空氣步槍 決賽臺東大學 1019 易晉暘 222.4 3  
4 05/03 09:00 公開男生組射擊 10公尺空氣步槍 決賽北市大學 1042 黃晧宸 202.6 4  
5 05/03 09:00 公開男生組射擊 10公尺空氣步槍 決賽國立體大 1031 劉心恩 182.1 5  
6 05/03 09:00 公開男生組射擊 10公尺空氣步槍 決賽北市大學 1043 陳至謙 161.9 6  
7 05/03 09:00 公開男生組射擊 10公尺空氣步槍 決賽北市大學 1044 宋佳彥 140.7 7  
8 05/03 09:00 公開男生組射擊 10公尺空氣步槍 決賽臺灣體大 1026 林宇浩 119.5 8  
即時成績僅供參考,如有疑慮仍以大會現場公告為主
113全大運,113大運會,中華民國113年全國大專校院運動會,113全國大專校院運動會,113年全大運,113年大運會,2024全大運,2024大運會,2024全國大專校院運動會,2024全國大專校院運動會,官網,成績系統,報名系統,競賽成績系統,環友科技,賽會系統,運動會系統,官方網站,最新消息,賽程