成績查詢

條件搜尋:

即時成績僅供參考,如有疑慮仍以大會現場公告為主
序號時間項目名稱賽別單位參賽者成績名次狀態備註成績證明
1 05/04 09:00 公開男生組射擊 10公尺空氣手槍 決賽北市大學 1040 謝翔宸 234.4 1  
2 05/04 09:00 公開男生組射擊 10公尺空氣手槍 決賽北市大學 1041 潘丞星 230.3 2  
3 05/04 09:00 公開男生組射擊 10公尺空氣手槍 決賽國立體大 1028 金 璽 210.6 3  
4 05/04 09:00 公開男生組射擊 10公尺空氣手槍 決賽中原大學 1004 黃智愷 189.7 4  
5 05/04 09:00 公開男生組射擊 10公尺空氣手槍 決賽臺灣體大 1022 金利偉華 172.0 5  
6 05/04 09:00 公開男生組射擊 10公尺空氣手槍 決賽臺東大學 1015 廖宇辰 151.6 6  
7 05/04 09:00 公開男生組射擊 10公尺空氣手槍 決賽國立體大 1027 徐利綸 130.3 7  
8 05/04 09:00 公開男生組射擊 10公尺空氣手槍 決賽中央警大 1001 林暐倫 109.5 8  
即時成績僅供參考,如有疑慮仍以大會現場公告為主
113全大運,113大運會,中華民國113年全國大專校院運動會,113全國大專校院運動會,113年全大運,113年大運會,2024全大運,2024大運會,2024全國大專校院運動會,2024全國大專校院運動會,官網,成績系統,報名系統,競賽成績系統,環友科技,賽會系統,運動會系統,官方網站,最新消息,賽程