成績查詢

條件搜尋:

即時成績僅供參考,如有疑慮仍以大會現場公告為主
序號時間項目名稱賽別單位參賽者成績名次狀態備註成績證明
1 05/03 09:00 一般女生組跆拳道品勢 個人組 預賽樹德科大 4074 謝禮菁 0.750  
2 05/03 09:00 一般女生組跆拳道品勢 個人組 預賽空軍官校 4019 吳若婷 3.000  
3 05/03 09:00 一般女生組跆拳道品勢 個人組 預賽政治大學 4039 劉又昀 5.795  
4 05/03 09:00 一般女生組跆拳道品勢 個人組 預賽中原大學 4003 蕭惠文 5.800  
5 05/03 09:00 一般女生組跆拳道品勢 個人組 預賽高醫大學 4023 單立雅 6.070  
6 05/03 09:00 一般女生組跆拳道品勢 個人組 預賽馬偕護專 4021 曾千佳 6.070  
7 05/03 09:00 一般女生組跆拳道品勢 個人組 預賽高雄科大 4042 鄭雅文 6.120  
8 05/03 09:00 一般女生組跆拳道品勢 個人組 預賽國立體大 4059 周羿禛 6.145  
9 05/03 09:00 一般女生組跆拳道品勢 個人組 預賽經國學院 4068 林冠廷 6.185  
10 05/03 09:00 一般女生組跆拳道品勢 個人組 預賽亞洲大學 4014 陳昕昀 6.270  
11 05/03 09:00 一般女生組跆拳道品勢 個人組 預賽清華大學 4047 林煜璇 6.320  
12 05/03 09:00 一般女生組跆拳道品勢 個人組 預賽東海大學 4016 陳思霓 6.320  
13 05/03 09:00 一般女生組跆拳道品勢 個人組 預賽台北海大 4010 張芷瑄 6.465  
14 05/03 09:00 一般女生組跆拳道品勢 個人組 預賽警察專校 4070 郭哲妘 6.480  
15 05/03 09:00 一般女生組跆拳道品勢 個人組 預賽臺中科大 4048 陳宥妤 6.530  
16 05/03 09:00 一般女生組跆拳道品勢 個人組 預賽政治大學 4041 劉品雯 6.545  
17 05/03 09:00 一般女生組跆拳道品勢 個人組 預賽空軍官校 4018 謝宜宸 6.550  
18 05/03 09:00 一般女生組跆拳道品勢 個人組 預賽淡江大學 4060 高妤佩 6.580  
19 05/03 09:00 一般女生組跆拳道品勢 個人組 預賽臺灣大學 4056 端木瑞瑩 6.635  
20 05/03 09:00 一般女生組跆拳道品勢 個人組 預賽政治大學 4040 黃泰溶 6.665  
21 05/03 09:00 一般女生組跆拳道品勢 個人組 預賽臺南護專 4052 楊閔淳 6.670  
22 05/03 09:00 一般女生組跆拳道品勢 個人組 預賽臺灣大學 4055 曾文儀 6.705  
23 05/03 09:00 一般女生組跆拳道品勢 個人組 預賽金門大學 4035 許庭毓 6.720  
24 05/03 09:00 一般女生組跆拳道品勢 個人組 預賽臺南護專 4054 李翊瑄 6.750  
25 05/03 09:00 一般女生組跆拳道品勢 個人組 預賽淡江大學 4061 范宿英 6.750  
26 05/03 09:00 一般女生組跆拳道品勢 個人組 預賽金門大學 4034 何 謙 6.820  
27 05/03 09:00 一般女生組跆拳道品勢 個人組 預賽弘光科大 4012 林書羽 6.830  
28 05/03 09:00 一般女生組跆拳道品勢 個人組 預賽成功大學 4030 陳亮愉 6.835  
29 05/03 09:00 一般女生組跆拳道品勢 個人組 預賽中興大學 4026 張芸菱 6.835  
30 05/03 09:00 一般女生組跆拳道品勢 個人組 預賽中原大學 4004 吳晏甄 6.840  
12
即時成績僅供參考,如有疑慮仍以大會現場公告為主
113全大運,113大運會,中華民國113年全國大專校院運動會,113全國大專校院運動會,113年全大運,113年大運會,2024全大運,2024大運會,2024全國大專校院運動會,2024全國大專校院運動會,官網,成績系統,報名系統,競賽成績系統,環友科技,賽會系統,運動會系統,官方網站,最新消息,賽程