成績查詢

條件搜尋:

即時成績僅供參考,如有疑慮仍以大會現場公告為主
序號時間項目名稱賽別單位參賽者成績名次狀態備註成績證明
1 05/03 09:00 公開男生組跆拳道品勢 個人組 預賽健行科大 1008 曾洺倬 5.615  
2 05/03 09:00 公開男生組跆拳道品勢 個人組 預賽佛光大學 1007 高承安 6.485  
3 05/03 09:00 公開男生組跆拳道品勢 個人組 預賽新加坡國立大學 1026 Yu Cheng Bryan LEK 7.050  
4 05/03 09:00 公開男生組跆拳道品勢 個人組 預賽文化大學 1003 蕭漢櫳 7.065  
5 05/03 09:00 公開男生組跆拳道品勢 個人組 預賽弘光科大 1004 孫正豪 7.170  
6 05/03 09:00 公開男生組跆拳道品勢 個人組 預賽屏東科大 1010 洪翊凱 7.170  
7 05/03 09:00 公開男生組跆拳道品勢 個人組 預賽新加坡國立大學 1025 Chun Hoe THAM 7.300  
8 05/03 09:00 公開男生組跆拳道品勢 個人組 預賽虎尾科大 1009 謝盛宇 7.335  
9 05/03 09:00 公開男生組跆拳道品勢 個人組 預賽澎湖科大 1021 張凱程 7.535  
10 05/03 09:00 公開男生組跆拳道品勢 個人組 預賽弘光科大 1005 陳子樂 7.665   q16
11 05/03 09:00 公開男生組跆拳道品勢 個人組 預賽輔仁大學 1032 賴建勳 7.680   q15
12 05/03 09:00 公開男生組跆拳道品勢 個人組 預賽北市大學 1027 王竣堃 7.685   q14
13 05/03 09:00 公開男生組跆拳道品勢 個人組 預賽中信學院 1001 蔡明諺 7.700   q13
14 05/03 09:00 公開男生組跆拳道品勢 個人組 預賽彰化師大 1011 何秉宸 7.715   q12
15 05/03 09:00 公開男生組跆拳道品勢 個人組 預賽彰化師大 1012 蔡旻奇 7.830   q11
16 05/03 09:00 公開男生組跆拳道品勢 個人組 預賽輔仁大學 1034 陳拓宇 7.830   q10
17 05/03 09:00 公開男生組跆拳道品勢 個人組 預賽國立體大 1023 蔡辰泓 7.835   q09
18 05/03 09:00 公開男生組跆拳道品勢 個人組 預賽國立體大 1022 何秉軒 7.915   q08
19 05/03 09:00 公開男生組跆拳道品勢 個人組 預賽北市大學 1028 彭昱翔 7.995   q07
20 05/03 09:00 公開男生組跆拳道品勢 個人組 預賽臺灣師大 1017 薛倢恩 8.050   q06
21 05/03 09:00 公開男生組跆拳道品勢 個人組 預賽北市大學 1029 徐晟凱 8.065   q05
22 05/03 09:00 公開男生組跆拳道品勢 個人組 預賽臺灣師大 1016 吳京典 8.205   q04
23 05/03 09:00 公開男生組跆拳道品勢 個人組 預賽臺灣師大 1018 蘇靖哲 8.215   q03
24 05/03 09:00 公開男生組跆拳道品勢 個人組 預賽彰化師大 1013 林衛諒 8.270   q02
25 05/03 09:00 公開男生組跆拳道品勢 個人組 預賽輔仁大學 1033 李秉翰 8.330   q01
26 05/03 09:00 公開男生組跆拳道品勢 個人組 預賽越南國立大學 1024 Luc Viet Bac HA 比賽未到
即時成績僅供參考,如有疑慮仍以大會現場公告為主
113全大運,113大運會,中華民國113年全國大專校院運動會,113全國大專校院運動會,113年全大運,113年大運會,2024全大運,2024大運會,2024全國大專校院運動會,2024全國大專校院運動會,官網,成績系統,報名系統,競賽成績系統,環友科技,賽會系統,運動會系統,官方網站,最新消息,賽程