成績查詢

條件搜尋:

即時成績僅供參考,如有疑慮仍以大會現場公告為主
序號賽程編號時間項目名稱賽別單位參賽者成績名次狀態組別道/序備註成績證明
1 118 05/07 08:30 公開男生組游泳 50公尺自由式 預賽清華大學 1083 陳明宏 00:23.85  64 q01
2 118 05/07 08:30 公開男生組游泳 50公尺自由式 預賽清華大學 1084 蕭永淇 00:23.99  84 q02
3 118 05/07 08:30 公開男生組游泳 50公尺自由式 預賽臺灣大學 1121 林育緯 00:24.25  85 q03
4 118 05/07 08:30 公開男生組游泳 50公尺自由式 預賽北市大學 1186 張軒誠 00:24.53  71 q04
5 118 05/07 08:30 公開男生組游泳 50公尺自由式 預賽北市大學 1187 洪冠新 00:24.57  63 q05
6 118 05/07 08:30 公開男生組游泳 50公尺自由式 預賽臺灣師大 1130 許立諭 00:24.75  75 q06
7 118 05/07 08:30 公開男生組游泳 50公尺自由式 預賽輔仁大學 1211 高學澤 00:24.79  67 q07
8 118 05/07 08:30 公開男生組游泳 50公尺自由式 預賽臺灣師大 1129 黃奕誠 00:24.83  65 q08
9 118 05/07 08:30 公開男生組游泳 50公尺自由式 預賽中正大學 1023 黃梓境 00:24.85  82
10 118 05/07 08:30 公開男生組游泳 50公尺自由式 預賽清華大學 1085 李宗軒 00:24.85  83
11 118 05/07 08:30 公開男生組游泳 50公尺自由式 預賽臺灣體大 1145 林照乾 00:24.86  51
12 118 05/07 08:30 公開男生組游泳 50公尺自由式 預賽逢甲大學 1177 廖晉德 00:24.95  54
13 118 05/07 08:30 公開男生組游泳 50公尺自由式 預賽中興大學 1033 謝承叡 00:24.99  58
14 118 05/07 08:30 公開男生組游泳 50公尺自由式 預賽中山大學 1015 盧秩綱 00:25.02  47
15 118 05/07 08:30 公開男生組游泳 50公尺自由式 預賽逢甲大學 1176 魏千凱 00:25.03  66
16 118 05/07 08:30 公開男生組游泳 50公尺自由式 預賽虎尾科大 1047 李昰賢 00:25.09  86
17 118 05/07 08:30 公開男生組游泳 50公尺自由式 預賽臺灣體大 1147 張文聲 00:25.14  76
18 118 05/07 08:30 公開男生組游泳 50公尺自由式 預賽臺灣體大 1146 張柏謙 00:25.16  55
19 118 05/07 08:30 公開男生組游泳 50公尺自由式 預賽東華大學 1040 張鄭立為 00:25.17  68
20 118 05/07 08:30 公開男生組游泳 50公尺自由式 預賽臺灣大學 1122 李冠成 00:25.18  74
21 118 05/07 08:30 公開男生組游泳 50公尺自由式 預賽屏東大學 1055 黃歆傑 00:25.20  73
22 118 05/07 08:30 公開男生組游泳 50公尺自由式 預賽輔仁大學 1212 蘇上紘 00:25.23  81
23 118 05/07 08:30 公開男生組游泳 50公尺自由式 預賽臺中教大 1109 許修誠 00:25.24  45
24 118 05/07 08:30 公開男生組游泳 50公尺自由式 預賽暨南大學 1104 林益任 00:25.29  42
25 118 05/07 08:30 公開男生組游泳 50公尺自由式 預賽中興大學 1032 陳柏廷 00:25.29  87
26 118 05/07 08:30 公開男生組游泳 50公尺自由式 預賽文化大學 1004 張棨珉 00:25.35  35
27 118 05/07 08:30 公開男生組游泳 50公尺自由式 預賽中正大學 1021 李 易 00:25.43  57
28 118 05/07 08:30 公開男生組游泳 50公尺自由式 預賽臺灣師大 1128 黃弋誠 00:25.43  62
29 118 05/07 08:30 公開男生組游泳 50公尺自由式 預賽義守大學 1182 蘇家俊 00:25.49  36
30 118 05/07 08:30 公開男生組游泳 50公尺自由式 預賽虎尾科大 1048 蘇允湛 00:25.49  61
12
即時成績僅供參考,如有疑慮仍以大會現場公告為主
113全大運,113大運會,中華民國113年全國大專校院運動會,113全國大專校院運動會,113年全大運,113年大運會,2024全大運,2024大運會,2024全國大專校院運動會,2024全國大專校院運動會,官網,成績系統,報名系統,競賽成績系統,環友科技,賽會系統,運動會系統,官方網站,最新消息,賽程