成績查詢

條件搜尋:

即時成績僅供參考,如有疑慮仍以大會現場公告為主
序號時間項目名稱賽別單位參賽者成績名次狀態備註成績證明
1 05/04 09:00 公開男生組射擊 10公尺空氣手槍 排名賽北市大學 1040 謝翔宸 568.0   q01
2 05/04 09:00 公開男生組射擊 10公尺空氣手槍 排名賽臺灣體大 1022 金利偉華 563.0   q02
3 05/04 09:00 公開男生組射擊 10公尺空氣手槍 排名賽國立體大 1027 徐利綸 563.0   q03
4 05/04 09:00 公開男生組射擊 10公尺空氣手槍 排名賽中原大學 1004 黃智愷 563.0   q04
5 05/04 09:00 公開男生組射擊 10公尺空氣手槍 排名賽國立體大 1028 金 璽 561.0   q05
6 05/04 09:00 公開男生組射擊 10公尺空氣手槍 排名賽中央警大 1001 林暐倫 561.0   q06
7 05/04 09:00 公開男生組射擊 10公尺空氣手槍 排名賽臺東大學 1015 廖宇辰 560.0   q07
8 05/04 09:00 公開男生組射擊 10公尺空氣手槍 排名賽北市大學 1041 潘丞星 559.0   q08
9 05/04 09:00 公開男生組射擊 10公尺空氣手槍 排名賽國立體大 1029 蔡育成 559.0  
10 05/04 09:00 公開男生組射擊 10公尺空氣手槍 排名賽北市大學 1039 楊洛權 559.0  
11 05/04 09:00 公開男生組射擊 10公尺空氣手槍 排名賽警察專校 1045 蔡泓益 558.0  
12 05/04 09:00 公開男生組射擊 10公尺空氣手槍 排名賽臺北商大 1013 黃 威 558.0  
13 05/04 09:00 公開男生組射擊 10公尺空氣手槍 排名賽臺灣體大 1023 黃柏齊 555.0  
14 05/04 09:00 公開男生組射擊 10公尺空氣手槍 排名賽虎尾科大 1007 宋承澤 555.0  
15 05/04 09:00 公開男生組射擊 10公尺空氣手槍 排名賽中央警大 1002 王彥傑 552.0  
16 05/04 09:00 公開男生組射擊 10公尺空氣手槍 排名賽臺東大學 1016 張翔凱 551.0  
17 05/04 09:00 公開男生組射擊 10公尺空氣手槍 排名賽臺灣體大 1021 周庭禾 546.0  
18 05/04 09:00 公開男生組射擊 10公尺空氣手槍 排名賽輔仁大學 1049 蘇暐祥 546.0  
19 05/04 09:00 公開男生組射擊 10公尺空氣手槍 排名賽臺東大學 1014 彭彭浩軒 545.0  
20 05/04 09:00 公開男生組射擊 10公尺空氣手槍 排名賽警察專校 1047 谷允睿 545.0  
21 05/04 09:00 公開男生組射擊 10公尺空氣手槍 排名賽臺灣師大 1020 蕭紫汶 544.0  
22 05/04 09:00 公開男生組射擊 10公尺空氣手槍 排名賽中央警大 1003 賴彥銓 534.0  
23 05/04 09:00 公開男生組射擊 10公尺空氣手槍 排名賽文化大學 1005 邱鉦淯 534.0  
24 05/04 09:00 公開男生組射擊 10公尺空氣手槍 排名賽金門大學 1008 錢奕安 523.0  
25 05/04 09:00 公開男生組射擊 10公尺空氣手槍 排名賽警察專校 1046 廖昱愷 519.0  
26 05/04 09:00 公開男生組射擊 10公尺空氣手槍 排名賽金門大學 1010 黃柏億 512.0  
27 05/04 09:00 公開男生組射擊 10公尺空氣手槍 排名賽馬偕護專 1006 林冠州 502.0  
28 05/04 09:00 公開男生組射擊 10公尺空氣手槍 排名賽陸軍專校 1033 吳承晏 501.0  
29 05/04 09:00 公開男生組射擊 10公尺空氣手槍 排名賽輔仁大學 1050 唐頊鑫 481.0  
30 05/04 09:00 公開男生組射擊 10公尺空氣手槍 排名賽清華大學 1011 楊智翔 468.0  
12
即時成績僅供參考,如有疑慮仍以大會現場公告為主
113全大運,113大運會,中華民國113年全國大專校院運動會,113全國大專校院運動會,113年全大運,113年大運會,2024全大運,2024大運會,2024全國大專校院運動會,2024全國大專校院運動會,官網,成績系統,報名系統,競賽成績系統,環友科技,賽會系統,運動會系統,官方網站,最新消息,賽程