成績查詢

條件搜尋:

即時成績僅供參考,如有疑慮仍以大會現場公告為主
序號時間項目名稱賽別單位參賽者成績名次狀態備註成績證明
1 05/05 09:15 一般男生組射箭 反曲弓 排名賽中山大學 3013 潘柏光 614 1  
2 05/05 09:15 一般男生組射箭 反曲弓 排名賽臺灣大學 3037 黃威融 612 2  
3 05/05 09:15 一般男生組射箭 反曲弓 排名賽輔英科大 3059 許登翔 610 3  
4 05/05 09:15 一般男生組射箭 反曲弓 排名賽輔仁大學 3054 陳柏璋 607 4  
5 05/05 09:15 一般男生組射箭 反曲弓 排名賽輔仁大學 3056 陳韵霖 585 5  
6 05/05 09:15 一般男生組射箭 反曲弓 排名賽臺灣大學 3036 黃仰宏 585 6  
7 05/05 09:15 一般男生組射箭 反曲弓 排名賽中山大學 3014 朱光耀 562 7  
8 05/05 09:15 一般男生組射箭 反曲弓 排名賽陽明交大 3029 陳宇靖 560 8  
9 05/05 09:15 一般男生組射箭 反曲弓 排名賽臺灣大學 3038 吳文皓 555 9  
10 05/05 09:15 一般男生組射箭 反曲弓 排名賽南應科大 3002 哀銘恩 540 10  
11 05/05 09:15 一般男生組射箭 反曲弓 排名賽中山大學 3016 杜岳洋 533 11  
12 05/05 09:15 一般男生組射箭 反曲弓 排名賽成功大學 3021 蔡毅龍 531 12  
13 05/05 09:15 一般男生組射箭 反曲弓 排名賽中山大學 3015 林澔侖 525 13  
14 05/05 09:15 一般男生組射箭 反曲弓 排名賽成功大學 3022 蔡宗祐 517 14  
15 05/05 09:15 一般男生組射箭 反曲弓 排名賽輔仁大學 3055 莊皓亘 515 15  
16 05/05 09:15 一般男生組射箭 反曲弓 排名賽陽明交大 3030 廖俊逸 507 16  
17 05/05 09:15 一般男生組射箭 反曲弓 排名賽明志科大 3004 林弘昀 505 17  
18 05/05 09:15 一般男生組射箭 反曲弓 排名賽東海大學 3012 高郁棋 503 18  
19 05/05 09:15 一般男生組射箭 反曲弓 排名賽輔仁大學 3057 翁林玄 493 19  
20 05/05 09:15 一般男生組射箭 反曲弓 排名賽臺灣大學 3039 張立旻 490 20  
21 05/05 09:15 一般男生組射箭 反曲弓 排名賽明志科大 3003 黃柏元 489 21  
22 05/05 09:15 一般男生組射箭 反曲弓 排名賽清華大學 3026 顧子震 482 22  
23 05/05 09:15 一般男生組射箭 反曲弓 排名賽清華大學 3027 曾靖驊 468 23  
24 05/05 09:15 一般男生組射箭 反曲弓 排名賽陽明交大 3031 李庭寬 459 24  
25 05/05 09:15 一般男生組射箭 反曲弓 排名賽明志科大 3005 陳頡恩 457 25  
26 05/05 09:15 一般男生組射箭 反曲弓 排名賽輔英科大 3060 呂曜全 450 26  
27 05/05 09:15 一般男生組射箭 反曲弓 排名賽成功大學 3023 吳冠璋 449 27  
28 05/05 09:15 一般男生組射箭 反曲弓 排名賽成功大學 3024 顧文宇 448 28  
29 05/05 09:15 一般男生組射箭 反曲弓 排名賽海洋大學 3046 周諺宇 440 29  
30 05/05 09:15 一般男生組射箭 反曲弓 排名賽清華大學 3025 陳彥亨 423 30  
12
即時成績僅供參考,如有疑慮仍以大會現場公告為主
113全大運,113大運會,中華民國113年全國大專校院運動會,113全國大專校院運動會,113年全大運,113年大運會,2024全大運,2024大運會,2024全國大專校院運動會,2024全國大專校院運動會,官網,成績系統,報名系統,競賽成績系統,環友科技,賽會系統,運動會系統,官方網站,最新消息,賽程