成績查詢

條件搜尋:

即時成績僅供參考,如有疑慮仍以大會現場公告為主
序號時間項目名稱賽別單位參賽者成績名次狀態備註成績證明
1 04/27 15:00 公開女生組韻律體操 個人單項競賽(棒) 決賽國立體大 2037 彭凡晞 27.8 1  
2 04/27 15:00 公開女生組韻律體操 個人單項競賽(棒) 決賽國立體大 2032 李慈紋 25.75 2  
3 04/27 15:00 公開女生組韻律體操 個人單項競賽(棒) 決賽臺灣體大 2029 潘玉觀 25.5 3  
4 04/27 15:00 公開女生組韻律體操 個人單項競賽(棒) 決賽輔仁大學 2040 張起畇 24.6 4  
5 04/27 15:00 公開女生組韻律體操 個人單項競賽(棒) 決賽臺灣體大 2031 朱婕綺 23.25 5  
6 04/27 15:00 公開女生組韻律體操 個人單項競賽(棒) 決賽長榮大學 2004 施廷蓁 21.9 6  
7 04/27 15:00 公開女生組韻律體操 個人單項競賽(棒) 決賽長榮大學 2003 陳玟蓉 19.65 7  
8 04/27 15:00 公開女生組韻律體操 個人單項競賽(棒) 決賽文化大學 2001 蔡宜臻 13.35 8   手具出界1 扣分0.3
即時成績僅供參考,如有疑慮仍以大會現場公告為主
113全大運,113大運會,中華民國113年全國大專校院運動會,113全國大專校院運動會,113年全大運,113年大運會,2024全大運,2024大運會,2024全國大專校院運動會,2024全國大專校院運動會,官網,成績系統,報名系統,競賽成績系統,環友科技,賽會系統,運動會系統,官方網站,最新消息,賽程