成績查詢

條件搜尋:

即時成績僅供參考,如有疑慮仍以大會現場公告為主
序號賽程編號時間項目名稱賽別單位參賽者成績名次狀態組別道/序備註成績證明
1 128 05/07 16:00 一般女生組游泳 1500公尺自由式 快組計時決賽臺北商大 4122 劉祐綺 19:12.67  14 q01
2 128 05/07 16:00 一般女生組游泳 1500公尺自由式 快組計時決賽成功大學 4043 黃甜兒 21:14.63  15 q02
3 128 05/07 16:00 一般女生組游泳 1500公尺自由式 快組計時決賽臺北大學 4107 莫倩欣 21:32.20  16 q03
4 128 05/07 16:00 一般女生組游泳 1500公尺自由式 快組計時決賽臺灣大學 4133 葉兆容 23:22.53  12 q04
5 128 05/07 16:00 一般女生組游泳 1500公尺自由式 快組計時決賽高雄科大 4069 莊佳恩 23:53.03  13 q05
6 128 05/07 16:00 一般女生組游泳 1500公尺自由式 快組計時決賽臺灣師大 4146 黃莉芸 請假11
7 128 05/07 16:00 一般女生組游泳 1500公尺自由式 快組計時決賽國防大學 4165 高嘉雨 逾時17
8 128 05/07 16:00 一般女生組游泳 1500公尺自由式 快組計時決賽臺灣師大 4147 杜昀蓁 請假18
即時成績僅供參考,如有疑慮仍以大會現場公告為主
113全大運,113大運會,中華民國113年全國大專校院運動會,113全國大專校院運動會,113年全大運,113年大運會,2024全大運,2024大運會,2024全國大專校院運動會,2024全國大專校院運動會,官網,成績系統,報名系統,競賽成績系統,環友科技,賽會系統,運動會系統,官方網站,最新消息,賽程