成績查詢

條件搜尋:

即時成績僅供參考,如有疑慮仍以大會現場公告為主
序號賽程編號時間項目名稱賽別單位參賽者成績名次狀態組別道/序備註成績證明
1 1 05/04 08:30 一般女生組游泳 400公尺自由式 慢組計時決賽臺北大學 4106 劉子瑜 05:56.15 1  22
2 1 05/04 08:30 一般女生組游泳 400公尺自由式 慢組計時決賽政治大學 4060 池田美和 請假13
3 1 05/04 08:30 一般女生組游泳 400公尺自由式 慢組計時決賽清華大學 4074 羅巧喻 逾時14
4 1 05/04 08:30 一般女生組游泳 400公尺自由式 慢組計時決賽清華大學 4075 林佳穎 逾時15
5 1 05/04 08:30 一般女生組游泳 400公尺自由式 慢組計時決賽臺北科大 4114 郭小瑀 請假21
6 1 05/04 08:30 一般女生組游泳 400公尺自由式 慢組計時決賽中央大學 4026 林芸安 逾時23
7 1 05/04 08:30 一般女生組游泳 400公尺自由式 慢組計時決賽成功大學 4042 李珈德 逾時24
8 1 05/04 08:30 一般女生組游泳 400公尺自由式 慢組計時決賽臺灣大學 4133 葉兆容 逾時25
9 1 05/04 08:30 一般女生組游泳 400公尺自由式 慢組計時決賽中央大學 4028 方悅寧 逾時26
10 1 05/04 08:30 一般女生組游泳 400公尺自由式 慢組計時決賽臺灣科大 4139 廖苡婷 棄權27
11 1 05/04 08:30 一般女生組游泳 400公尺自由式 慢組計時決賽輔仁大學 4209 王喬盈 逾時28
即時成績僅供參考,如有疑慮仍以大會現場公告為主
113全大運,113大運會,中華民國113年全國大專校院運動會,113全國大專校院運動會,113年全大運,113年大運會,2024全大運,2024大運會,2024全國大專校院運動會,2024全國大專校院運動會,官網,成績系統,報名系統,競賽成績系統,環友科技,賽會系統,運動會系統,官方網站,最新消息,賽程