成績查詢

條件搜尋:

即時成績僅供參考,如有疑慮仍以大會現場公告為主
序號賽程編號時間項目名稱賽別單位參賽者成績名次狀態組別道/序備註成績證明
1 115 05/07 08:30 一般女生組游泳 50公尺自由式 預賽慈惠醫專 4189 蔡宜臻 00:28.05  84 q01
2 115 05/07 08:30 一般女生組游泳 50公尺自由式 預賽屏東大學 4053 林雨潔 00:28.64  74 q02
3 115 05/07 08:30 一般女生組游泳 50公尺自由式 預賽臺灣藝大 4154 李宜芸 00:29.11  83 q03
4 115 05/07 08:30 一般女生組游泳 50公尺自由式 預賽臺灣大學 4131 毛文玲 00:29.67  64 q04
5 115 05/07 08:30 一般女生組游泳 50公尺自由式 預賽臺灣師大 4143 楊晨希 00:29.73  65 q05
6 115 05/07 08:30 一般女生組游泳 50公尺自由式 預賽國立體大 4163 崔宇恩 00:30.14  58 q06
7 115 05/07 08:30 一般女生組游泳 50公尺自由式 預賽淡江大學 4171 黃心垚 00:30.41  63 q07
8 115 05/07 08:30 一般女生組游泳 50公尺自由式 預賽嘉義大學 4095 鄭羽均 00:30.63  71 q08
9 115 05/07 08:30 一般女生組游泳 50公尺自由式 預賽臺灣大學 4130 林楷庭 00:30.73  75 並列
10 115 05/07 08:30 一般女生組游泳 50公尺自由式 預賽雲林科大 4091 顏雨婕 00:30.73  77 並列
11 115 05/07 08:30 一般女生組游泳 50公尺自由式 預賽清華大學 4070 羅文韻 00:30.83  86
12 115 05/07 08:30 一般女生組游泳 50公尺自由式 預賽高醫大學 4020 張芯瑋 00:31.03  53
13 115 05/07 08:30 一般女生組游泳 50公尺自由式 預賽國防醫學院 4167 李品儀 00:31.13  87
14 115 05/07 08:30 一般女生組游泳 50公尺自由式 預賽政治大學 4057 毛怡蓁 00:31.14  66
15 115 05/07 08:30 一般女生組游泳 50公尺自由式 預賽靜宜大學 4214 陳彣崴 00:31.25  76
16 115 05/07 08:30 一般女生組游泳 50公尺自由式 預賽東海大學 4010 劉芸安 00:31.26  67
17 115 05/07 08:30 一般女生組游泳 50公尺自由式 預賽慈濟大學 4190 李廖沛喻 00:31.46  72
18 115 05/07 08:30 一般女生組游泳 50公尺自由式 預賽政治大學 4058 黃敏蓁 00:31.47  82
19 115 05/07 08:30 一般女生組游泳 50公尺自由式 預賽臺灣師大 4142 周筠筑 00:31.95  62
20 115 05/07 08:30 一般女生組游泳 50公尺自由式 預賽靜宜大學 4213 王芝安 00:32.03  81
21 115 05/07 08:30 一般女生組游泳 50公尺自由式 預賽臺灣體大 4156 邱筠文 00:32.09  85
22 115 05/07 08:30 一般女生組游泳 50公尺自由式 預賽中央大學 4025 彭香嚴 00:32.11  68
23 115 05/07 08:30 一般女生組游泳 50公尺自由式 預賽清華大學 4071 蕭永千 00:32.12  88
24 115 05/07 08:30 一般女生組游泳 50公尺自由式 預賽東華大學 4047 藍苡瑄 00:32.42  61
25 115 05/07 08:30 一般女生組游泳 50公尺自由式 預賽輔仁大學 4206 吳美錞 00:32.47  73
26 115 05/07 08:30 一般女生組游泳 50公尺自由式 預賽明志科大 4007 陳允媗 00:33.49  46
27 115 05/07 08:30 一般女生組游泳 50公尺自由式 預賽屏東科大 4055 劉玟伶 00:33.54  21
28 115 05/07 08:30 一般女生組游泳 50公尺自由式 預賽臺北大學 4103 謝佩芯 00:33.80  57
29 115 05/07 08:30 一般女生組游泳 50公尺自由式 預賽國防醫學院 4166 陳亭安 00:33.83  55
30 115 05/07 08:30 一般女生組游泳 50公尺自由式 預賽臺北大學 4102 李芯羽 00:34.25  47
12
即時成績僅供參考,如有疑慮仍以大會現場公告為主
113全大運,113大運會,中華民國113年全國大專校院運動會,113全國大專校院運動會,113年全大運,113年大運會,2024全大運,2024大運會,2024全國大專校院運動會,2024全國大專校院運動會,官網,成績系統,報名系統,競賽成績系統,環友科技,賽會系統,運動會系統,官方網站,最新消息,賽程