成績查詢

條件搜尋:

即時成績僅供參考,如有疑慮仍以大會現場公告為主
序號賽程編號時間項目名稱賽別單位參賽者成績名次狀態組別道/序備註成績證明
1 134 05/07 16:00 一般女生組游泳 50公尺自由式 決賽慈惠醫專 4189 蔡宜臻 00:27.76 1  14
2 134 05/07 16:00 一般女生組游泳 50公尺自由式 決賽屏東大學 4053 林雨潔 00:27.95 2  15
3 134 05/07 16:00 一般女生組游泳 50公尺自由式 決賽臺灣藝大 4154 李宜芸 00:28.83 3  13
4 134 05/07 16:00 一般女生組游泳 50公尺自由式 決賽臺灣師大 4143 楊晨希 00:29.13 4  12
5 134 05/07 16:00 一般女生組游泳 50公尺自由式 決賽臺灣大學 4131 毛文玲 00:29.18 5  16
6 134 05/07 16:00 一般女生組游泳 50公尺自由式 決賽淡江大學 4171 黃心垚 00:30.08 6  11
7 134 05/07 16:00 一般女生組游泳 50公尺自由式 決賽國立體大 4163 崔宇恩 00:30.10 7  17
8 134 05/07 16:00 一般女生組游泳 50公尺自由式 決賽嘉義大學 4095 鄭羽均 00:30.31 8  18
即時成績僅供參考,如有疑慮仍以大會現場公告為主
113全大運,113大運會,中華民國113年全國大專校院運動會,113全國大專校院運動會,113年全大運,113年大運會,2024全大運,2024大運會,2024全國大專校院運動會,2024全國大專校院運動會,官網,成績系統,報名系統,競賽成績系統,環友科技,賽會系統,運動會系統,官方網站,最新消息,賽程