成績查詢

條件搜尋:

即時成績僅供參考,如有疑慮仍以大會現場公告為主
序號賽程編號時間項目名稱賽別單位參賽者成績名次狀態組別道/序備註成績證明
1 94 05/06 16:00 一般男生組游泳 200公尺蝶式 決賽台北海大 3012 曾趙子勛 02:21.91 1  14
2 94 05/06 16:00 一般男生組游泳 200公尺蝶式 決賽中央大學 3047 孫秉蔚 02:25.17 2  13
3 94 05/06 16:00 一般男生組游泳 200公尺蝶式 決賽高雄科大 3119 蘇彥文 02:28.75 3  16
4 94 05/06 16:00 一般男生組游泳 200公尺蝶式 決賽國防醫學院 3233 宋旻澔 02:29.70 4  15
5 94 05/06 16:00 一般男生組游泳 200公尺蝶式 決賽高雄科大 3114 黃嘉笙 02:31.71 5  17
6 94 05/06 16:00 一般男生組游泳 200公尺蝶式 決賽成功大學 3080 陳俊安 02:35.49 6  12
7 94 05/06 16:00 一般男生組游泳 200公尺蝶式 決賽空軍官校 3030 宋增麟 02:35.72 7  18
8 94 05/06 16:00 一般男生組游泳 200公尺蝶式 決賽臺灣師大 3204 王奎元 02:38.11 8  11
即時成績僅供參考,如有疑慮仍以大會現場公告為主
113全大運,113大運會,中華民國113年全國大專校院運動會,113全國大專校院運動會,113年全大運,113年大運會,2024全大運,2024大運會,2024全國大專校院運動會,2024全國大專校院運動會,官網,成績系統,報名系統,競賽成績系統,環友科技,賽會系統,運動會系統,官方網站,最新消息,賽程