成績查詢

條件搜尋:

即時成績僅供參考,如有疑慮仍以大會現場公告為主
序號賽程編號時間項目名稱賽別單位參賽者成績名次狀態組別道/序備註成績證明
1 98 05/06 16:00 一般男生組游泳 100公尺仰式 決賽輔仁大學 3285 陳琮尹 01:02.08 1  15
2 98 05/06 16:00 一般男生組游泳 100公尺仰式 決賽臺北大學 3164 楊仲軒 01:02.79 2  14
3 98 05/06 16:00 一般男生組游泳 100公尺仰式 決賽文化大學 3006 周居毅 01:03.50 3  13
4 98 05/06 16:00 一般男生組游泳 100公尺仰式 決賽高雄科大 3118 高子汧 01:04.97 4  12
5 98 05/06 16:00 一般男生組游泳 100公尺仰式 決賽輔仁大學 3284 陳玠丞 01:06.46 5  16
6 98 05/06 16:00 一般男生組游泳 100公尺仰式 決賽高雄科大 3113 黃 翼 01:06.71 6  11
7 98 05/06 16:00 一般男生組游泳 100公尺仰式 決賽臺北科大 3174 郭庭佑 01:07.35 7  17
8 98 05/06 16:00 一般男生組游泳 100公尺仰式 決賽高雄空大 3033 楊凱駿 01:10.18 8  18
即時成績僅供參考,如有疑慮仍以大會現場公告為主
113全大運,113大運會,中華民國113年全國大專校院運動會,113全國大專校院運動會,113年全大運,113年大運會,2024全大運,2024大運會,2024全國大專校院運動會,2024全國大專校院運動會,官網,成績系統,報名系統,競賽成績系統,環友科技,賽會系統,運動會系統,官方網站,最新消息,賽程