成績查詢

條件搜尋:

即時成績僅供參考,如有疑慮仍以大會現場公告為主
序號賽程編號時間項目名稱賽別單位參賽者成績名次狀態組別道/序備註成績證明
1 131 05/07 16:00 一般男生組游泳 200公尺蛙式 決賽輔仁大學 3282 溫柏翔 02:36.65 1  15
2 131 05/07 16:00 一般男生組游泳 200公尺蛙式 決賽臺灣大學 3185 曾廷綸 02:39.10 2  14
3 131 05/07 16:00 一般男生組游泳 200公尺蛙式 決賽東華大學 3091 林哲丞 02:39.57 3  16
4 131 05/07 16:00 一般男生組游泳 200公尺蛙式 決賽暨南大學 3157 陳梓日 02:40.99 4  13
5 131 05/07 16:00 一般男生組游泳 200公尺蛙式 決賽屏東科大 3101 楊展鈞 02:42.55 5  12
6 131 05/07 16:00 一般男生組游泳 200公尺蛙式 決賽陸軍官校 3261 朱智陽 02:47.05 6  11
7 131 05/07 16:00 一般男生組游泳 200公尺蛙式 決賽淡江大學 3242 周庭安 02:47.90 7  18
8 131 05/07 16:00 一般男生組游泳 200公尺蛙式 決賽政治大學 3108 黃柏淵 02:48.29 8  17
即時成績僅供參考,如有疑慮仍以大會現場公告為主
113全大運,113大運會,中華民國113年全國大專校院運動會,113全國大專校院運動會,113年全大運,113年大運會,2024全大運,2024大運會,2024全國大專校院運動會,2024全國大專校院運動會,官網,成績系統,報名系統,競賽成績系統,環友科技,賽會系統,運動會系統,官方網站,最新消息,賽程