成績查詢

條件搜尋:

即時成績僅供參考,如有疑慮仍以大會現場公告為主
序號賽程編號時間項目名稱賽別單位參賽者成績名次狀態組別道/序備註成績證明
1 102 05/06 16:00 一般男生組游泳 100公尺蛙式 決賽高雄科大 3117 楊博維 01:10.38 1  18
2 102 05/06 16:00 一般男生組游泳 100公尺蛙式 決賽臺灣大學 3181 林上智 01:10.66 2  14
3 102 05/06 16:00 一般男生組游泳 100公尺蛙式 決賽東華大學 3091 林哲丞 01:10.89 3  15
4 102 05/06 16:00 一般男生組游泳 100公尺蛙式 決賽暨南大學 3157 陳梓日 01:10.95 4  16
5 102 05/06 16:00 一般男生組游泳 100公尺蛙式 決賽臺灣大學 3185 曾廷綸 01:11.53 5  13
6 102 05/06 16:00 一般男生組游泳 100公尺蛙式 決賽中興大學 3063 王奕鈞 01:11.91 6  11
7 102 05/06 16:00 一般男生組游泳 100公尺蛙式 決賽屏東科大 3101 楊展鈞 01:12.31 7  12
8 102 05/06 16:00 一般男生組游泳 100公尺蛙式 決賽空軍官校 3027 劉定紘 01:12.81 8  17
即時成績僅供參考,如有疑慮仍以大會現場公告為主
113全大運,113大運會,中華民國113年全國大專校院運動會,113全國大專校院運動會,113年全大運,113年大運會,2024全大運,2024大運會,2024全國大專校院運動會,2024全國大專校院運動會,官網,成績系統,報名系統,競賽成績系統,環友科技,賽會系統,運動會系統,官方網站,最新消息,賽程