成績查詢

條件搜尋:

即時成績僅供參考,如有疑慮仍以大會現場公告為主
序號賽程編號時間項目名稱賽別單位參賽者成績名次狀態組別道/序備註成績證明
1 110 05/07 08:30 一般男生組游泳 1500公尺自由式 慢組計時決賽嘉義大學 3155 吳孟辰 20:19.23  35 q05
2 110 05/07 08:30 一般男生組游泳 1500公尺自由式 慢組計時決賽宜蘭大學 3083 羅文保 20:42.74  34 q07
3 110 05/07 08:30 一般男生組游泳 1500公尺自由式 慢組計時決賽臺灣師大 3198 林均維 21:49.85  36
4 110 05/07 08:30 一般男生組游泳 1500公尺自由式 慢組計時決賽元智大學 3007 易冠傑 22:45.29  23
5 110 05/07 08:30 一般男生組游泳 1500公尺自由式 慢組計時決賽義守大學 3270 汪志庭 逾時13
6 110 05/07 08:30 一般男生組游泳 1500公尺自由式 慢組計時決賽陽明交大 3139 李子維 逾時14
7 110 05/07 08:30 一般男生組游泳 1500公尺自由式 慢組計時決賽成功大學 3074 鐘大宇 逾時15
8 110 05/07 08:30 一般男生組游泳 1500公尺自由式 慢組計時決賽中興大學 3065 雷承政 逾時21
9 110 05/07 08:30 一般男生組游泳 1500公尺自由式 慢組計時決賽陸軍專校 3266 王士顥 逾時22
10 110 05/07 08:30 一般男生組游泳 1500公尺自由式 慢組計時決賽淡江大學 3238 侯翔允 請假24
11 110 05/07 08:30 一般男生組游泳 1500公尺自由式 慢組計時決賽淡江大學 3240 陳柏勳 逾時25
12 110 05/07 08:30 一般男生組游泳 1500公尺自由式 慢組計時決賽臺北醫大 3275 陳恩崧 逾時26
13 110 05/07 08:30 一般男生組游泳 1500公尺自由式 慢組計時決賽清華大學 3126 方際剴 請假27
14 110 05/07 08:30 一般男生組游泳 1500公尺自由式 慢組計時決賽陽明交大 3135 韓在元 逾時28
15 110 05/07 08:30 一般男生組游泳 1500公尺自由式 慢組計時決賽中央大學 3050 王聖倫 逾時31
16 110 05/07 08:30 一般男生組游泳 1500公尺自由式 慢組計時決賽臺灣師大 3199 陳詰富 逾時32
17 110 05/07 08:30 一般男生組游泳 1500公尺自由式 慢組計時決賽政治大學 3107 羅紹耘 逾時33
18 110 05/07 08:30 一般男生組游泳 1500公尺自由式 慢組計時決賽清華大學 3125 楊士昕 逾時37
19 110 05/07 08:30 一般男生組游泳 1500公尺自由式 慢組計時決賽海洋大學 3208 陳奕宏 逾時38
即時成績僅供參考,如有疑慮仍以大會現場公告為主
113全大運,113大運會,中華民國113年全國大專校院運動會,113全國大專校院運動會,113年全大運,113年大運會,2024全大運,2024大運會,2024全國大專校院運動會,2024全國大專校院運動會,官網,成績系統,報名系統,競賽成績系統,環友科技,賽會系統,運動會系統,官方網站,最新消息,賽程