成績查詢

條件搜尋:

即時成績僅供參考,如有疑慮仍以大會現場公告為主
序號賽程編號時間項目名稱賽別單位參賽者成績名次狀態組別道/序備註成績證明
1 129 05/07 16:00 一般男生組游泳 1500公尺自由式 快組計時決賽台北海大 3011 曾趙又霆 18:01.36  15 q01
2 129 05/07 16:00 一般男生組游泳 1500公尺自由式 快組計時決賽高雄科大 3115 陳柏翰 18:44.97  14 q02
3 129 05/07 16:00 一般男生組游泳 1500公尺自由式 快組計時決賽臺中教大 3159 金著德 19:28.29  17 q03
4 129 05/07 16:00 一般男生組游泳 1500公尺自由式 快組計時決賽空軍官校 3026 李崇語 19:38.29  13 q04
5 129 05/07 16:00 一般男生組游泳 1500公尺自由式 快組計時決賽輔英科大 3286 蘇炯誌 20:41.88  18 q06
6 129 05/07 16:00 一般男生組游泳 1500公尺自由式 快組計時決賽慈濟科大 3268 蔡 嶸 20:52.44  12 q08
7 129 05/07 16:00 一般男生組游泳 1500公尺自由式 快組計時決賽國防大學 3227 林宗旻 20:52.62  11
8 129 05/07 16:00 一般男生組游泳 1500公尺自由式 快組計時決賽高雄科大 3116 呂冠霆 請假16
即時成績僅供參考,如有疑慮仍以大會現場公告為主
113全大運,113大運會,中華民國113年全國大專校院運動會,113全國大專校院運動會,113年全大運,113年大運會,2024全大運,2024大運會,2024全國大專校院運動會,2024全國大專校院運動會,官網,成績系統,報名系統,競賽成績系統,環友科技,賽會系統,運動會系統,官方網站,最新消息,賽程