成績查詢

條件搜尋:

即時成績僅供參考,如有疑慮仍以大會現場公告為主
序號賽程編號時間項目名稱賽別單位參賽者成績名次狀態組別道/序備註成績證明
1 116 05/07 08:30 一般男生組游泳 50公尺自由式 預賽臺灣體大 3212 黃煒恩 00:25.02  84 q01
2 116 05/07 08:30 一般男生組游泳 50公尺自由式 預賽輔仁大學 3282 溫柏翔 00:25.10  73 q02
3 116 05/07 08:30 一般男生組游泳 50公尺自由式 預賽空軍官校 3024 陳苑峰 00:25.12  96 q03
4 116 05/07 08:30 一般男生組游泳 50公尺自由式 預賽東華大學 3085 王相程 00:25.14  94 q04
5 116 05/07 08:30 一般男生組游泳 50公尺自由式 預賽臺灣大學 3181 林上智 00:25.31  95 q05
6 116 05/07 08:30 一般男生組游泳 50公尺自由式 預賽雲林科大 3148 林威宇 00:25.45  82 q06
7 116 05/07 08:30 一般男生組游泳 50公尺自由式 預賽臺北護大 3179 李笙威 00:25.62  58 q07
8 116 05/07 08:30 一般男生組游泳 50公尺自由式 預賽高雄科大 3112 張晏鑫 00:25.65  65 q08
9 116 05/07 08:30 一般男生組游泳 50公尺自由式 預賽海洋大學 3207 高維謙 00:25.75  93
10 116 05/07 08:30 一般男生組游泳 50公尺自由式 預賽雲林科大 3147 呂浩誠 00:25.77  71
11 116 05/07 08:30 一般男生組游泳 50公尺自由式 預賽中山大學 3036 柯泓邦 00:25.90  88
12 116 05/07 08:30 一般男生組游泳 50公尺自由式 預賽淡江大學 3235 孔令禹 00:26.17  86
13 116 05/07 08:30 一般男生組游泳 50公尺自由式 預賽中央大學 3043 楊方硯 00:26.29  75
14 116 05/07 08:30 一般男生組游泳 50公尺自由式 預賽政治大學 3102 陳為政 00:26.51  66
15 116 05/07 08:30 一般男生組游泳 50公尺自由式 預賽輔仁大學 3283 王宇宸 00:26.65  87
16 116 05/07 08:30 一般男生組游泳 50公尺自由式 預賽高醫大學 3035 呂維倫 00:26.71  12
17 116 05/07 08:30 一般男生組游泳 50公尺自由式 預賽中興大學 3063 王奕鈞 00:26.81  81
18 116 05/07 08:30 一般男生組游泳 50公尺自由式 預賽中興大學 3062 鄭哲旻 00:26.86  91
19 116 05/07 08:30 一般男生組游泳 50公尺自由式 預賽中央大學 3044 林宥呈 00:26.94  55
20 116 05/07 08:30 一般男生組游泳 50公尺自由式 預賽成功大學 3067 杜瑋浩 00:26.97  72
21 116 05/07 08:30 一般男生組游泳 50公尺自由式 預賽臺灣師大 3195 徐士棋 00:27.15  85
22 116 05/07 08:30 一般男生組游泳 50公尺自由式 預賽高醫大學 3034 莊弘匡 00:27.18  16
23 116 05/07 08:30 一般男生組游泳 50公尺自由式 預賽中正大學 3056 游高竣 00:27.20  15
24 116 05/07 08:30 一般男生組游泳 50公尺自由式 預賽清華大學 3121 李傳中 00:27.37  92
25 116 05/07 08:30 一般男生組游泳 50公尺自由式 預賽臺北大學 3160 程梓顥 00:27.44  97
26 116 05/07 08:30 一般男生組游泳 50公尺自由式 預賽國防醫學院 3230 鄭尚昀 00:27.66  52
27 116 05/07 08:30 一般男生組游泳 50公尺自由式 預賽國立體大 3224 陳秉献 00:27.68  51
28 116 05/07 08:30 一般男生組游泳 50公尺自由式 預賽淡江大學 3234 吳俊悅 00:28.02  53
29 116 05/07 08:30 一般男生組游泳 50公尺自由式 預賽中山大學 3037 張立朋 00:28.07  78
30 116 05/07 08:30 一般男生組游泳 50公尺自由式 預賽逢甲大學 3248 周均霖 00:28.21  61
123
即時成績僅供參考,如有疑慮仍以大會現場公告為主
113全大運,113大運會,中華民國113年全國大專校院運動會,113全國大專校院運動會,113年全大運,113年大運會,2024全大運,2024大運會,2024全國大專校院運動會,2024全國大專校院運動會,官網,成績系統,報名系統,競賽成績系統,環友科技,賽會系統,運動會系統,官方網站,最新消息,賽程