成績查詢

條件搜尋:

即時成績僅供參考,如有疑慮仍以大會現場公告為主
序號賽程編號時間項目名稱賽別單位參賽者成績名次狀態組別道/序備註成績證明
1 135 05/07 16:00 一般男生組游泳 50公尺自由式 決賽空軍官校 3024 陳苑峰 00:24.74 1  13
2 135 05/07 16:00 一般男生組游泳 50公尺自由式 決賽臺灣大學 3181 林上智 00:24.91 2  12
3 135 05/07 16:00 一般男生組游泳 50公尺自由式 決賽東華大學 3085 王相程 00:24.92 3  16
4 135 05/07 16:00 一般男生組游泳 50公尺自由式 決賽臺灣體大 3212 黃煒恩 00:24.93 4  14
5 135 05/07 16:00 一般男生組游泳 50公尺自由式 決賽輔仁大學 3282 溫柏翔 00:25.09 5  15
6 135 05/07 16:00 一般男生組游泳 50公尺自由式 決賽雲林科大 3148 林威宇 00:25.23 6  17
7 135 05/07 16:00 一般男生組游泳 50公尺自由式 決賽高雄科大 3112 張晏鑫 00:25.35 7  18
8 135 05/07 16:00 一般男生組游泳 50公尺自由式 決賽臺北護大 3179 李笙威 00:25.40 8  11
即時成績僅供參考,如有疑慮仍以大會現場公告為主
113全大運,113大運會,中華民國113年全國大專校院運動會,113全國大專校院運動會,113年全大運,113年大運會,2024全大運,2024大運會,2024全國大專校院運動會,2024全國大專校院運動會,官網,成績系統,報名系統,競賽成績系統,環友科技,賽會系統,運動會系統,官方網站,最新消息,賽程