113年全國大專校院運動會
公開男生組手球 團體賽 預賽
(A組)1 台北海大2 逢甲大學3 國立體大4 清華大學5 北市大學
1 台北海大███(14)04/20 09:00(12)04/19 15:40(7)04/19 09:00(1)04/18 09:00
2 逢甲大學50 : 18███(22)04/21 12:00(3)04/18 12:00(9)04/19 11:40
3 國立體大37 : 2918 : 43███(16)04/20 11:40(5)04/18 14:40
4 清華大學49 : 1832 : 2136 : 8███(24)04/21 14:40
5 北市大學39 : 1633 : 1636 : 1424 : 23███

(B組)6 中華大學7 臺灣大學8 臺灣師大9 勤益科大10 臺灣體大
6 中華大學███(10)04/19 13:00(21)04/21 10:30(15)04/20 10:20(2)04/18 10:20
7 臺灣大學32 : 24███(17)04/20 13:00(4)04/18 13:20(23)04/21 13:20
8 臺灣師大41 : 3632 : 35███(13)04/19 17:00(6)04/18 16:00
9 勤益科大33 : 2226 : 3329 : 36███(8)04/19 10:20
10 臺灣體大58 : 1640 : 1952 : 2640 : 14███

註:即時成績僅供參考,如有疑慮仍以大會現場公告為主
113全大運,113大運會,中華民國113年全國大專校院運動會,113全國大專校院運動會,113年全大運,113年大運會,2024全大運,2024大運會,2024全國大專校院運動會,2024全國大專校院運動會,官網,成績系統,報名系統,競賽成績系統,環友科技,賽會系統,運動會系統,官方網站,最新消息,賽程