113年全國大專校院運動會
遠度檢錄單暨成績記錄表
場次:454 | 項目:一般男生組跳遠 決賽 | 比賽時間:113/05/08 13:25 |
| 共1組12人取8名 | 全國記錄:8.40 大會紀錄:7.24 |
檢 錄 | 順 序 | 單 位 | 姓 名 | 合格賽 | 決 賽 成 績 | 前三次 最佳 成績 | 順 序 | 決 賽 成 績 | 全賽 最佳成績 | 名 次 | 備 註 |
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
| 1 | 中山大學 | 3152江馥宇 | 5.99 | | | | | | | | | 5.91 | | |
| 2 | 臺灣大學 | 3329劉宗翰 | 6.05 | | | | | | | | | 6.01 | | |
| 3 | 臺灣科大 | 3354陳麒緯 | 6.07 | | | | | | | | | 6.74 | 1 | |
| 4 | 長庚科大 | 3119許勝棋 | 6.07 | | | | | | | | | 6.29 | 6 | |
| 5 | 虎尾科大 | 3201黃昱翔 | 6.08 | | | | | | | | | 6.09 | | |
| 6 | 長庚科大 | 3118林耿徹 | 6.08 | | | | | | | | | 6.24 | 7 | |
| 7 | 文化大學 | 3032傅信瑀 | 6.16 | | | | | | | | | 6.30 | 5 | |
| 8 | 輔仁大學 | 3446蔡沅杰 | 6.18 | | | | | | | | | 6.73 | 2 | |
| 9 | 東海大學 | 3092賴栢樟 | 6.21 | | | | | | | | | 6.06 | | |
| 10 | 僑光科大 | 3438吳翊凱 | 6.25 | | | | | | | | | 6.58 | 4 | |
| 11 | 亞洲大學 | 3071鄧靖瀚 | 6.28 | | | | | | | | | 6.15 | 8 | |
| 12 | 嘉義大學 | 3287蔡東穎 | 6.46 | | | | | | | | | 6.70 | 3 | |
檢錄員: | 檢錄主任: | 檢錄裁判長: | | |
記錄員: | 裁判員: | 跳擲部主任: | 田賽裁判長: | |
113全大運,113大運會,中華民國113年全國大專校院運動會,113全國大專校院運動會,113年全大運,113年大運會,2024全大運,2024大運會,2024全國大專校院運動會,2024全國大專校院運動會,官網,成績系統,報名系統,競賽成績系統,環友科技,賽會系統,運動會系統,官方網站,最新消息,賽程