113年全國大專校院運動會
遠度檢錄單暨成績記錄表
場次:112 | 項目:公開男生組(全能)鉛球(3)(7.26Kg) 決賽 | 比賽時間:113/05/05 10:20 |
| 共1組14人 | 全國記錄:20.58 大會紀錄:19.23 |
檢 錄 | 順 序 | 單 位 | 姓 名 | 決 賽 成 績 | 前三次 最佳 成績 | 順 序 | 決 賽 成 績 | 全賽 最佳成績 | 名 次 | 備 註 |
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
| 1 | 屏東大學 | 1070羅詠宣 | | | | | | | | | 10.71 | | |
| 2 | 臺灣體大 | 1264莊翔智 | | | | | | | | | 9.13 | | |
| 3 | 北市大學 | 1355黃 漢 | | | | | | | | | 13.81 | | |
| 4 | 臺灣師大 | 1189古 叡 | | | | | | | | | 9.79 | | |
| 5 | 北市大學 | 1356陳 里 | | | | | | | | | 10.31 | | |
| 6 | 臺灣體大 | 1262鄭力瑋 | | | | | | | | | 11.46 | | |
DNS | 7 | 成功大學 | 1047王晨佑 | | | | | | | | | | | DNS |
| 8 | 成功大學 | 1048杜昌煥 | | | | | | | | | 11.66 | | |
| 9 | 嘉藥大學 | 1316呂軒鋐 | | | | | | | | | 4.86 | | |
| 10 | 北市大學 | 1351蘇進杰 | | | | | | | | | 9.18 | | |
| 11 | 臺灣師大 | 1219吳睿峰 | | | | | | | | | 7.38 | | |
| 12 | 彰化師大 | 1134紀 翔 | | | | | | | | | 10.11 | | |
| 13 | 臺灣師大 | 1194張皓程 | | | | | | | | | 8.68 | | |
| 14 | 國立體大 | 1308詹可德 | | | | | | | | | 10.54 | | |
| 15 | 臺灣體大 | 1263卓家玄 | | | | | | | | | 12.33 | | |
檢錄員: | 檢錄主任: | 檢錄裁判長: | | |
記錄員: | 裁判員: | 跳擲部主任: | 田賽裁判長: | |
113全大運,113大運會,中華民國113年全國大專校院運動會,113全國大專校院運動會,113年全大運,113年大運會,2024全大運,2024大運會,2024全國大專校院運動會,2024全國大專校院運動會,官網,成績系統,報名系統,競賽成績系統,環友科技,賽會系統,運動會系統,官方網站,最新消息,賽程