113年全國大專校院運動會
高度檢錄單暨成績記錄表
場次:152 | 項目:公開男生組(全能)跳高(4) 決賽 | 比賽時間:113/05/05 13:10 |
| 共1組13人 | 全國記錄:2.29 大會紀錄:2.25 |
檢 錄 | 順 序 | 單 位 | 姓 名 | 高 度 | 成 績 | 名 次 | 備 註 |
| | | | | | | | | | | |
| 1 | 臺灣體大 | 1264莊翔智 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1.75 | | |
| 2 | 彰化師大 | 1134紀 翔 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1.78 | | |
DNS | 3 | 成功大學 | 1047王晨佑 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | DNS |
| 4 | 屏東大學 | 1070羅詠宣 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1.60 | | |
| 5 | 臺灣體大 | 1262鄭力瑋 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1.78 | | |
| 6 | 臺灣師大 | 1194張皓程 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1.65 | | |
| 7 | 臺灣師大 | 1189古 叡 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1.93 | | |
| 8 | 臺灣師大 | 1219吳睿峰 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | |
| 9 | 北市大學 | 1355黃 漢 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1.81 | | |
| 10 | 北市大學 | 1356陳 里 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1.70 | | |
| 11 | 國立體大 | 1308詹可德 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1.81 | | |
| 12 | 臺灣體大 | 1263卓家玄 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1.93 | | |
| 13 | 北市大學 | 1351蘇進杰 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1.81 | | |
| 14 | 成功大學 | 1048杜昌煥 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1.78 | | |
DNS | 15 | 嘉藥大學 | 1316呂軒鋐 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | DNS |
檢錄員: | 檢錄主任: | 檢錄裁判長: |
記錄員: | 裁判員: | 跳部主任: | 田賽裁判長: | |
113全大運,113大運會,中華民國113年全國大專校院運動會,113全國大專校院運動會,113年全大運,113年大運會,2024全大運,2024大運會,2024全國大專校院運動會,2024全國大專校院運動會,官網,成績系統,報名系統,競賽成績系統,環友科技,賽會系統,運動會系統,官方網站,最新消息,賽程