檢錄 | 組別 | 道次 | 單 位 | 姓 名 | 參賽成績 | 比賽成績 | 名次 | 備註 |
| 2 | 1 | | | | | | |
| 2 | 2 | 東海大學 | 4036李瑋禎 | 01:12.53 | | | |
| 2 | 3 | 臺灣大學 | 4151成 琦 | 01:03.00 | | | |
| 2 | 4 | 成功大學 | 4085魏錦琇 | 00:59.50 | | | |
| 2 | 5 | 中央大學 | 4073林采玟 | 01:01.00 | | | |
| 2 | 6 | 中華醫大 | 4017林羿君 | 01:05.00 | | | |
| 2 | 7 | 明志科大 | 4025陳韻安 | 01:05.89 | | | |
| 2 | 8 | 明志科大 | 4026陳姵蓁 | 01:08.42 | | | |
檢錄 | 組別 | 道次 | 單 位 | 姓 名 | 參賽成績 | 比賽成績 | 名次 | 備註 |
| 3 | 1 | | | | | | |
| 3 | 2 | 雲林科大 | 4126廖敏佳 | 01:12.00 | | | |
| 3 | 3 | 臺灣大學 | 4150黃辰嵐 | 01:02.93 | | | |
| 3 | 4 | 清華大學 | 4114王于嘉 | 00:58.29 | | | |
| 3 | 5 | 中華醫大 | 4016蘇禹欣 | 01:02.00 | | | |
| 3 | 6 | 銘傳大學 | 4217黃翊庭 | 01:05.00 | | | |
| 3 | 7 | 高醫大學 | 4065徐煊婷 | 01:05.67 | | | |
| 3 | 8 | 澎湖科大 | 4162陳唯溱 | 01:10.00 | | | |
終點 | 發令 | 計時 | 司令台 | 檢查 | 檢錄 | 終點攝影 | | 東 | 南 | 西 | |
檢錄員: | 檢錄主任: | 檢錄裁判長: |
終點記錄: | 終點裁判長: | 徑賽裁判長: | |
113全大運,113大運會,中華民國113年全國大專校院運動會,113全國大專校院運動會,113年全大運,113年大運會,2024全大運,2024大運會,2024全國大專校院運動會,2024全國大專校院運動會,官網,成績系統,報名系統,競賽成績系統,環友科技,賽會系統,運動會系統,官方網站,最新消息,賽程