檢錄 | 組別 | 道次 | 單 位 | 姓 名 | 參賽成績 | 比賽成績 | 名次 | 備註 |
| 2 | 1 | | | | | | |
| 2 | 2 | 臺中科大 | 4131張羽瑩 | 29.43 | | | |
| 2 | 3 | 亞洲大學 | 4024藍雅馨 | 27.10 | | | |
| 2 | 4 | 臺灣大學 | 4148洪逸璇 | 26.10 | | | |
| 2 | 5 | 中華醫大 | 4015王靜宜 | 26.50 | | | |
請假 | 2 | 6 | 長庚大學 | 4046高煒筑 | 27.40 | | | |
| 2 | 7 | 中央大學 | 4075張語容 | 28.00 | | | |
| 2 | 8 | 陽明交大 | 4121邵靖淇 | 28.39 | | | |
| 2 | 9 | 成功大學 | 4086陳怡晴 | 29.00 | | | |
檢錄 | 組別 | 道次 | 單 位 | 姓 名 | 參賽成績 | 比賽成績 | 名次 | 備註 |
| 3 | 1 | 雲林科大 | 4125朱敏惠 | 30.54 | | | |
| 3 | 2 | 東吳大學 | 4029叢培芯 | 30.54 | | | |
| 3 | 3 | 清華大學 | 4111楊宛蓁 | 27.00 | | | |
| 3 | 4 | 陽明交大 | 4120孫郁茹 | 24.54 | | | |
| 3 | 5 | 中原大學 | 4006張紓綺 | 26.75 | | | |
| 3 | 6 | 淡江大學 | 4187安梅妃 | 27.50 | | | |
| 3 | 7 | 中興大學 | 4082何渝薇 | 27.60 | | | |
| 3 | 8 | 航空學院 | 4040劉芋利 | 28.50 | | | |
| 3 | 9 | 銘傳大學 | 4217黃翊庭 | 29.10 | | | |
終點 | 發令 | 計時 | 司令台 | 檢查 | 檢錄 | 終點攝影 | | 東 | 南 | 西 | |
檢錄員: | 檢錄主任: | 檢錄裁判長: |
終點記錄: | 終點裁判長: | 徑賽裁判長: | |
113全大運,113大運會,中華民國113年全國大專校院運動會,113全國大專校院運動會,113年全大運,113年大運會,2024全大運,2024大運會,2024全國大專校院運動會,2024全國大專校院運動會,官網,成績系統,報名系統,競賽成績系統,環友科技,賽會系統,運動會系統,官方網站,最新消息,賽程