113年全國大專校院運動會
遠度檢錄單暨成績記錄表
場次:308 | 項目:一般女生組鉛球(4Kg) 決賽 | 比賽時間:113/05/07 09:20 |
| 共1組13人取8名 | 全國記錄:17.48 大會紀錄:12.97 |
檢 錄 | 順 序 | 單 位 | 姓 名 | 參賽成績 | 決 賽 成 績 | 前三次 最佳 成績 | 順 序 | 決 賽 成 績 | 全賽 最佳成績 | 名 次 | 備 註 |
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
| 1 | 航空學院 | 4042謝新妤 | 7.50 | | | | | | | | | 8.15 | 7 | |
| 2 | 南開科大 | 4056黃妤媗 | 7.90 | | | | | | | | | 7.43 | | |
| 3 | 中華醫大 | 4011黃育惠 | 8.00 | | | | | | | | | 8.02 | | |
| 4 | 嶺東科大 | 4220顧芳倪 | 8.50 | | | | | | | | | 8.05 | 8 | |
| 5 | 高餐大學 | 4108方琬茵 | 9.00 | | | | | | | | | 7.89 | | |
| 6 | 崇仁醫專 | 4184林佩玟 | 9.00 | | | | | | | | | 8.02 | | |
| 7 | 中華醫大 | 4010汪 忱 | 9.30 | | | | | | | | | 10.42 | 2 | |
| 8 | 中央大學 | 4074王韻慈 | 9.50 | | | | | | | | | 9.10 | 5 | |
| 9 | 臺北大學 | 4134孫雅鈺 | 10.00 | | | | | | | | | 9.01 | 6 | |
| 10 | 陸軍專校 | 4196黃家桂 | 10.00 | | | | | | | | | 8.03 | | |
| 11 | 臺灣體大 | 4158莊素均 | 10.00 | | | | | | | | | 10.53 | 1 | |
| 12 | 龍華科大 | 4219傅茜筠 | 10.17 | | | | | | | | | 9.57 | 3 | |
| 13 | 淡江大學 | 4186黃儀媗 | 10.50 | | | | | | | | | 9.22 | 4 | |
檢錄員: | 檢錄主任: | 檢錄裁判長: | | |
記錄員: | 裁判員: | 跳擲部主任: | 田賽裁判長: | |
113全大運,113大運會,中華民國113年全國大專校院運動會,113全國大專校院運動會,113年全大運,113年大運會,2024全大運,2024大運會,2024全國大專校院運動會,2024全國大專校院運動會,官網,成績系統,報名系統,競賽成績系統,環友科技,賽會系統,運動會系統,官方網站,最新消息,賽程