113年全國大專校院運動會
遠度檢錄單暨成績記錄表
場次:153 | 項目:一般女生組三級跳遠 決賽 | 比賽時間:113/05/05 13:20 |
| 共1組13人取8名 | 全國記錄:13.63 大會紀錄:11.23 |
檢 錄 | 順 序 | 單 位 | 姓 名 | 參賽成績 | 決 賽 成 績 | 前三次 最佳 成績 | 順 序 | 決 賽 成 績 | 全賽 最佳成績 | 名 次 | 備 註 |
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
| 1 | 東海大學 | 4033劉語珊 | 9.00 | | | | | | | | | 9.46 | 8 | |
DNS | 2 | 臺灣大學 | 4146洪 瑋 | 9.00 | | | | | | | | | | | DNS |
| 3 | 中興大學 | 4081陳昱伶 | 9.00 | | | | | | | | | 9.06 | | |
| 4 | 臺灣大學 | 4147陳怡瑄 | 9.10 | | | | | | | | | 9.20 | | |
| 5 | 航空學院 | 4041顏婕薰 | 9.30 | | | | | | | | | 0 | | |
| 6 | 聯合大學 | 4167陳家蓁 | 9.50 | | | | | | | | | 9.75 | 5 | |
| 7 | 淡江大學 | 4185李嘉慧 | 9.50 | | | | | | | | | 10.11 | 4 | |
| 8 | 仁德醫專 | 4018蔡佳穎 | 9.60 | | | | | | | | | 9.05 | | |
| 9 | 臺灣體大 | 4157蔡佳妡 | 9.90 | | | | | | | | | 9.72 | 6 | |
| 10 | 陸軍官校 | 4190蘇宣穎 | 10.00 | | | | | | | | | 8.46 | | |
| 11 | 臺東大學 | 4139孫培芸 | 10.20 | | | | | | | | | 9.49 | 7 | |
| 12 | 南臺科大 | 4057林雅沛 | 10.40 | | | | | | | | | 10.35 | 3 | |
| 13 | 南開科大 | 4055洪瑄禧 | 10.47 | | | | | | | | | 10.86 | 2 | |
| 14 | 中興大學 | 4080葉乃慈 | 10.88 | | | | | | | | | 11.26 | 1 | |
DNS | 15 | 義守大學 | 4208藍 茵 | 9.50 | | | | | | | | | | | DNS |
檢錄員: | 檢錄主任: | 檢錄裁判長: | | |
記錄員: | 裁判員: | 跳擲部主任: | 田賽裁判長: | |
113全大運,113大運會,中華民國113年全國大專校院運動會,113全國大專校院運動會,113年全大運,113年大運會,2024全大運,2024大運會,2024全國大專校院運動會,2024全國大專校院運動會,官網,成績系統,報名系統,競賽成績系統,環友科技,賽會系統,運動會系統,官方網站,最新消息,賽程