113年全國大專校院運動會
徑賽檢錄單暨成績記錄表
場次:169 | 項目:一般男生組10000公尺 計時決賽 | 比賽時間:113/05/05 16:25 |
| 共2組30人取8名 | 全國記錄:29:12.10 大會紀錄:32:16.09 |
檢 錄 | 組 別 | 道 次 | 單 位 | 姓 名 | 參賽成績 | 成 績 | 名 次 | 備 註 |
| 1 | 1 | 臺北科大 | 3308蔡宇翔 | 37:00.00 | 40:47.86 | | |
| 1 | 2 | 中華醫大 | 3048姬鴻勝 | 37:00.00 | 41:59.97 | | |
| 1 | 3 | 高雄師大 | 3241王頌方 | 37:00.00 | 38:28.08 | | |
| 1 | 4 | 金門大學 | 3205何佳恩 | 37:00.00 | 42:28.42 | | |
| 1 | 5 | 成功大學 | 3192張騏斐 | 37:10.00 | 39:43.30 | | |
| 1 | 6 | 慈濟大學 | 3435Mohammed Thangameeran Shaik Ismail | 37:16.30 | 39:55.53 | | |
| 1 | 7 | 陸軍官校 | 3419王柏盛 | 37:30.00 | 41:41.56 | | |
| 1 | 8 | 宜蘭大學 | 3200劉士瑜 | 38:00.00 | 38:51.37 | | |
| 1 | 9 | 中央大學 | 3160葉霈恩 | 38:00.00 | 40:59.64 | | |
| 1 | 10 | 空軍官校 | 3101姚智勛 | 38:00.00 | 40:05.99 | | |
DNF | 1 | 11 | 嘉藥大學 | 3444沈佑錚 | 38:00.00 | | | |
| 1 | 12 | 中山醫大 | 3004鄧家煒 | 38:28.50 | 40:16.02 | | |
| 1 | 13 | 高醫大學 | 3150吳有孝 | 38:30.00 | 37:22.95 | | |
| 1 | 14 | 逢甲大學 | 3406馬金言 | 38:42.28 | 43:20.07 | | |
| 1 | 15 | 嘉藥大學 | 3443曾賢傑 | 39:00.00 | 40:23.25 | | |
DNF | 1 | 16 | 東吳大學 | 3090李承勳 | 39:00.00 | | | |
DNF | 1 | 17 | 中央警大 | 3018吳靖聖 | 39:00.00 | | | |
| 1 | 18 | 高雄大學 | 3225蔡育澤 | 39:00.00 | 38:35.48 | | |
□終點 | □發令 | □計時 | □司令台 | □檢查 | □檢錄 | □終點攝影 | | □東 | □南 | □西 | |
檢錄員: | 檢錄主任: | 檢錄裁判長: |
終點記錄: | 終點裁判長: | 徑賽裁判長: | |
113年全國大專校院運動會
徑賽檢錄單暨成績記錄表
場次:169 | 項目:一般男生組10000公尺 計時決賽 | 比賽時間:113/05/05 16:25 |
| 共2組30人取8名 | 全國記錄:29:12.10 大會紀錄:32:16.09 |
檢 錄 | 組 別 | 道 次 | 單 位 | 姓 名 | 參賽成績 | 成 績 | 名 次 | 備 註 |
| 2 | 1 | 中央警大 | 3016江尚育 | 32:30.00 | 33:47.46 | 1 | |
DNF | 2 | 2 | 中原大學 | 3030張家豪 | 33:00.00 | | | |
DNF | 2 | 3 | 建國科大 | 3142曾韋量 | 33:00.00 | | | |
| 2 | 4 | 清華大學 | 3252陳貝漢 | 33:45.00 | 35:06.05 | 4 | |
| 2 | 5 | 正修科大 | 3067陳冠佑 | 34:00.00 | 36:21.69 | 6 | |
| 2 | 6 | 陽明交大 | 3268呂輝翰 | 34:00.00 | 34:22.86 | 2 | |
DNF | 2 | 7 | 雲林科大 | 3281曾立安 | 34:55.00 | | | |
| 2 | 8 | 陽明交大 | 3269東禹宏 | 35:30.00 | 36:44.39 | | |
| 2 | 9 | 彰化師大 | 3295林忠霆 | 35:36.00 | 40:02.70 | | |
| 2 | 10 | 臺灣科大 | 3357李民泓 | 35:48.00 | 36:27.99 | 8 | |
| 2 | 11 | 國防醫學院 | 3390鄭博軒 | 35:50.82 | 36:21.73 | 7 | |
DNF | 2 | 12 | 成功大學 | 3191蕭翔元 | 35:54.00 | | | |
| 2 | 13 | 臺中教大 | 3299許來展 | 35:58.00 | 38:30.43 | | |
| 2 | 14 | 中山大學 | 3154張栢瑄 | 36:00.00 | 40:08.34 | | |
| 2 | 15 | 高雄科大 | 3237陳霆澔 | 36:03.15 | 34:29.89 | 3 | |
| 2 | 16 | 臺灣師大 | 3358劉名洋 | 36:12.19 | 35:29.15 | 5 | |
| 2 | 17 | 銘傳大學 | 3458陳昭誠 | 36:20.00 | 38:08.08 | | |
| 2 | 18 | 臺灣師大 | 3359楊昇翰 | 36:22.68 | 37:42.25 | | |
| 2 | 19 | 空軍官校 | 3102陳柏邑 | 36:30.00 | 39:47.15 | | |
□終點 | □發令 | □計時 | □司令台 | □檢查 | □檢錄 | □終點攝影 | | □東 | □南 | □西 | |
檢錄員: | 檢錄主任: | 檢錄裁判長: |
終點記錄: | 終點裁判長: | 徑賽裁判長: | |
113全大運,113大運會,中華民國113年全國大專校院運動會,113全國大專校院運動會,113年全大運,113年大運會,2024全大運,2024大運會,2024全國大專校院運動會,2024全國大專校院運動會,官網,成績系統,報名系統,競賽成績系統,環友科技,賽會系統,運動會系統,官方網站,最新消息,賽程