113年全國大專校院運動會
徑賽檢錄單暨成績記錄表

場次:107項目:一般男生組1500公尺 預賽比賽時間:113/05/05 09:20
共3組46人每組錄取2名,另擇優取6名 全國記錄:03:46.40
大會紀錄:04:02.93

檢  錄 組  別 道  次 單    位 姓    名 參賽成績 成  績 名  次 備  註
1 1 僑光科大 3442張中毅 04:19.62 04:28.50
1 2 聯合大學 3373白政哲 04:19.83 04:25.08
1 3 長庚大學 3113林禹橋 04:25.00 04:24.94
1 4 中華醫大 3047林琮勝 04:25.38 05:11.45
1 5 東海大學 3095林鼎諺 04:30.00 04:46.30
1 6 中央大學 3156黃紹宇 04:30.00 04:25.54
1 7 南亞學院 3122李智浩 04:34.38 04:39.79
1 8 高雄大學 3224萬柏彥 04:34.98 04:33.86
1 9 成功大學 3187孫大晉 04:30.00 04:27.90
1 10 逢甲大學 3405陳昕其 04:38.50 05:01.99
1 11 明志科大 3079張博閔 04:39.57 04:35.05
1 12 敏惠醫專 3393陳富安 04:40.00 05:09.97
1 13 高雄科大 3236黃柏翰 04:40.00 05:00.99
1 14 高雄科大 3235王龐富 04:36.64 04:45.12
1 15 中原大學 3029郭承儒 04:40.00 05:08.64
1 16 中原大學 3028何少騏 04:30.00 04:38.09
□終點 □發令 □計時 □司令台 □檢查 □檢錄 □終點攝影       □東 □南 □西      

檢錄員:

檢錄主任:

檢錄裁判長:

終點記錄:

終點裁判長:

徑賽裁判長:

 

 

 113年全國大專校院運動會
徑賽檢錄單暨成績記錄表

場次:107項目:一般男生組1500公尺 預賽比賽時間:113/05/05 09:20
共3組46人每組錄取2名,另擇優取6名 全國記錄:03:46.40
大會紀錄:04:02.93

檢  錄 組  別 道  次 單    位 姓    名 參賽成績 成  績 名  次 備  註
2 1 陸軍專校 3426劉冠韋 04:15.00 04:55.92
2 2 臺灣科大 3356潘仕桓 04:21.15 04:29.70
2 3 陽明交大 3267郭傑誠 04:20.00 04:26.52
2 4 臺灣大學 3344翁彰鍵 04:29.59 04:32.66
2 5 中央大學 3157林宥臣 04:30.00 04:49.77
2 6 南臺科大 3138李國康 04:30.99 04:44.89
2 7 南亞學院 3123吳紹民 04:30.89 04:43.63
2 8 高雄大學 3223廖冠丞 04:20.00 04:26.26
2 9 成功大學 3188周承儒 04:35.00 04:39.49
2 10 逢甲大學 3404李柏穎 04:37.50 05:44.61
2 11 明志科大 3077黃偕安 04:34.57 04:46.50
2 12 彰化師大 3294郭兆唐 04:40.00 04:30.85
2 13 雲林科大 3280吳庚泰 04:40.00 04:58.02
2 14 中央警大 3014廖駿瑋 04:40.00 04:59.60
2 15 國防醫學院 3388李俊鉞 04:40.00 04:47.85
□終點 □發令 □計時 □司令台 □檢查 □檢錄 □終點攝影       □東 □南 □西      

檢錄員:

檢錄主任:

檢錄裁判長:

終點記錄:

終點裁判長:

徑賽裁判長:

 

 

 113年全國大專校院運動會
徑賽檢錄單暨成績記錄表

場次:107項目:一般男生組1500公尺 預賽比賽時間:113/05/05 09:20
共3組46人每組錄取2名,另擇優取6名 全國記錄:03:46.40
大會紀錄:04:02.93

檢  錄 組  別 道  次 單    位 姓    名 參賽成績 成  績 名  次 備  註
3 1 銘傳大學 3457傅查斯 04:13.51 04:25.96
3 2 陽明交大 3266李昕岳 04:25.00 04:28.65
3 3 長庚大學 3115王瀚德 04:22.00 04:25.61
3 4 臺灣大學 3343陳楷傑 04:27.44 04:30.39
3 5 中興大學 3171陳聖邦 04:30.00 05:09.30
3 6 南臺科大 3137薛宇翔 04:30.99 05:44.60
3 7 慈濟大學 3433江芃毅 04:32.34 04:30.65
3 8 清華大學 3249戴子頡 04:35.00 04:40.92
3 9 清華大學 3250曾稚朗 04:35.00 04:54.75
3 10 海洋大學 3363蕭耀仁 04:25.12 04:32.18
3 11 海洋大學 3362林昱廷 04:39.25 04:37.96
3 12 中央警大 3015馬一玄 04:40.00 04:53.95
3 13 文化大學 3034葉紘齊 04:40.00 04:52.88
3 14 臺北科大 3307陳威志 04:40.00 04:59.30
3 15 亞洲大學 3073鄭博文 04:40.00 05:37.66
□終點 □發令 □計時 □司令台 □檢查 □檢錄 □終點攝影       □東 □南 □西      

檢錄員:

檢錄主任:

檢錄裁判長:

終點記錄:

終點裁判長:

徑賽裁判長:

 
113全大運,113大運會,中華民國113年全國大專校院運動會,113全國大專校院運動會,113年全大運,113年大運會,2024全大運,2024大運會,2024全國大專校院運動會,2024全國大專校院運動會,官網,成績系統,報名系統,競賽成績系統,環友科技,賽會系統,運動會系統,官方網站,最新消息,賽程