檢錄 | 組別 | 道次 | 單 位 | 姓 名 | 參賽成績 | 比賽成績 | 名次 | 備註 |
| 5 | 1 | | | | | | |
| 5 | 2 | 陽明交大 | 3264王暐博 | 02:15.00 | | | |
| 5 | 3 | 長庚大學 | 3113林禹橋 | 02:06.00 | | | |
| 5 | 4 | 陸軍專校 | 3424廖顯佳 | 02:00.00 | | | |
| 5 | 5 | 成功大學 | 3185張立言 | 02:05.00 | | | |
| 5 | 6 | 南臺科大 | 3136李韋均 | 02:10.00 | | | |
| 5 | 7 | 中央大學 | 3156黃紹宇 | 02:10.00 | | | |
| 5 | 8 | 陽明交大 | 3265楊儒朋 | 02:15.00 | | | |
檢錄 | 組別 | 道次 | 單 位 | 姓 名 | 參賽成績 | 比賽成績 | 名次 | 備註 |
| 6 | 1 | | | | | | |
| 6 | 2 | 國防醫學院 | 3387葉崇廷 | 02:15.00 | | | |
| 6 | 3 | 高雄科大 | 3234洪崇博 | 02:05.97 | | | |
| 6 | 4 | 銘傳大學 | 3457傅查斯 | 01:58.54 | | | |
| 6 | 5 | 陸軍專校 | 3425顏順發 | 02:05.00 | | | |
| 6 | 6 | 南臺科大 | 3135楊忠諭 | 02:10.00 | | | |
| 6 | 7 | 臺北科大 | 3306王宇杰 | 02:10.00 | | | |
| 6 | 8 | 輔仁大學 | 3450楊子毅 | 02:15.00 | | | |
終點 | 發令 | 計時 | 司令台 | 檢查 | 檢錄 | 終點攝影 | | 東 | 南 | 西 | |
檢錄員: | 檢錄主任: | 檢錄裁判長: |
終點記錄: | 終點裁判長: | 徑賽裁判長: | |
113全大運,113大運會,中華民國113年全國大專校院運動會,113全國大專校院運動會,113年全大運,113年大運會,2024全大運,2024大運會,2024全國大專校院運動會,2024全國大專校院運動會,官網,成績系統,報名系統,競賽成績系統,環友科技,賽會系統,運動會系統,官方網站,最新消息,賽程