檢錄 | 組別 | 道次 | 單 位 | 姓 名 | 預賽成績 | 比賽成績 | 名次 | 備註 |
| 2 | 1 | 臺北科大 | 3306王宇杰 | 02:10.68 | | | |
| 2 | 2 | 國立體大 | 3381王怡翔 | 02:08.72 | | | |
| 2 | 3 | 成功大學 | 3186陳人豪 | 02:07.65 | | | |
| 2 | 4 | 高雄大學 | 3223廖冠丞 | 02:07.48 | | | |
| 2 | 5 | 長庚大學 | 3113林禹橋 | 02:08.17 | | | |
| 2 | 6 | 淡江大學 | 3395楊竣任 | 02:08.85 | | | |
| 2 | 7 | 彰化師大 | 3294郭兆唐 | 02:06.85 | | | |
| 2 | 8 | 陸軍專校 | 3424廖顯佳 | 02:08.66 | | | |
檢錄 | 組別 | 道次 | 單 位 | 姓 名 | 預賽成績 | 比賽成績 | 名次 | 備註 |
| 3 | 1 | 國防醫學院 | 3387葉崇廷 | 02:10.81 | | | |
| 3 | 2 | 陽明交大 | 3265楊儒朋 | 02:08.70 | | | |
| 3 | 3 | 高雄大學 | 3224萬柏彥 | 02:06.33 | | | |
| 3 | 4 | 臺灣大學 | 3342林瀚為 | 02:06.26 | | | |
| 3 | 5 | 銘傳大學 | 3457傅查斯 | 02:08.96 | | | |
| 3 | 6 | 高雄科大 | 3234洪崇博 | 02:09.56 | | | |
| 3 | 7 | 明志科大 | 3077黃偕安 | 02:07.06 | | | |
| 3 | 8 | 成功大學 | 3185張立言 | 02:08.47 | | | |
終點 | 發令 | 計時 | 司令台 | 檢查 | 檢錄 | 終點攝影 | | 東 | 南 | 西 | |
檢錄員: | 檢錄主任: | 檢錄裁判長: |
終點記錄: | 終點裁判長: | 徑賽裁判長: | |
113全大運,113大運會,中華民國113年全國大專校院運動會,113全國大專校院運動會,113年全大運,113年大運會,2024全大運,2024大運會,2024全國大專校院運動會,2024全國大專校院運動會,官網,成績系統,報名系統,競賽成績系統,環友科技,賽會系統,運動會系統,官方網站,最新消息,賽程