檢錄 | 組別 | 道次 | 單 位 | 姓 名 | 參賽成績 | 比賽成績 | 名次 | 備註 |
| 5 | 1 | | | | | | |
| 5 | 2 | 輔仁大學 | 3450楊子毅 | 00:56.54 | | | |
| 5 | 3 | 南臺科大 | 3133陳冠富 | 00:53.00 | | | |
| 5 | 4 | 成功大學 | 3183鄭民輝 | 00:49.00 | | | |
| 5 | 5 | 臺灣大學 | 3339鄭惟中 | 00:52.80 | | | |
DQ | 5 | 6 | 雲林科大 | 3278楊劭康 | 00:54.50 | | | |
| 5 | 7 | 政治大學 | 3220劉彥麟 | 00:54.05 | | | |
| 5 | 8 | 長庚大學 | 3112米辰恩 | 00:56.50 | | | |
檢錄 | 組別 | 道次 | 單 位 | 姓 名 | 參賽成績 | 比賽成績 | 名次 | 備註 |
| 6 | 1 | | | | | | |
| 6 | 2 | 輔仁大學 | 3449陳邑丞 | 00:56.54 | | | |
| 6 | 3 | 南臺科大 | 3134陳韋廷 | 00:51.50 | | | |
| 6 | 4 | 東南科大 | 3091沈宗翰 | 00:50.76 | | | |
| 6 | 5 | 中原大學 | 3026吳弘宇 | 00:53.00 | | | |
| 6 | 6 | 臺南大學 | 3326蘇韋丞 | 00:52.10 | | | |
| 6 | 7 | 臺南大學 | 3325于正隆 | 00:55.30 | | | |
| 6 | 8 | 長庚大學 | 3111陳竑元 | 00:56.50 | | | |
終點 | 發令 | 計時 | 司令台 | 檢查 | 檢錄 | 終點攝影 | | 東 | 南 | 西 | |
檢錄員: | 檢錄主任: | 檢錄裁判長: |
終點記錄: | 終點裁判長: | 徑賽裁判長: | |
113全大運,113大運會,中華民國113年全國大專校院運動會,113全國大專校院運動會,113年全大運,113年大運會,2024全大運,2024大運會,2024全國大專校院運動會,2024全國大專校院運動會,官網,成績系統,報名系統,競賽成績系統,環友科技,賽會系統,運動會系統,官方網站,最新消息,賽程