檢錄 | 組別 | 道次 | 單 位 | 姓 名 | 預賽成績 | 比賽成績 | 名次 | 備註 |
| 2 | 1 | 政治大學 | 3220劉彥麟 | 00:54.50 | | | |
| 2 | 2 | 高醫大學 | 3149羅宏祥 | 00:53.29 | | | |
| 2 | 3 | 陸軍專校 | 3423林廷儒 | 00:52.88 | | | |
| 2 | 4 | 中華醫大 | 3044王前揚 | 00:51.81 | | | |
| 2 | 5 | 南臺科大 | 3134陳韋廷 | 00:52.92 | | | |
| 2 | 6 | 陸軍官校 | 3415邱献中 | 00:53.99 | | | |
| 2 | 7 | 逢甲大學 | 3400楊政哲 | 00:52.94 | | | |
| 2 | 8 | 輔仁大學 | 3449陳邑丞 | 00:54.28 | | | |
檢錄 | 組別 | 道次 | 單 位 | 姓 名 | 預賽成績 | 比賽成績 | 名次 | 備註 |
| 3 | 1 | 屏東科大 | 3214陳信豪 | 00:54.95 | | | |
| 3 | 2 | 陽明交大 | 3262楊紘睿 | 00:52.70 | | | |
| 3 | 3 | 陸軍官校 | 3414王博雋 | 00:52.58 | | | |
| 3 | 4 | 中興大學 | 3169陳謙文 | 00:51.79 | | | |
| 3 | 5 | 成功大學 | 3183鄭民輝 | 00:53.86 | | | |
| 3 | 6 | 南臺科大 | 3133陳冠富 | 00:54.03 | | | |
| 3 | 7 | 中正大學 | 3164陳宥炘 | 00:52.59 | | | |
| 3 | 8 | 臺灣大學 | 3339鄭惟中 | 00:54.39 | | | |
終點 | 發令 | 計時 | 司令台 | 檢查 | 檢錄 | 終點攝影 | | 東 | 南 | 西 | |
檢錄員: | 檢錄主任: | 檢錄裁判長: |
終點記錄: | 終點裁判長: | 徑賽裁判長: | |
113全大運,113大運會,中華民國113年全國大專校院運動會,113全國大專校院運動會,113年全大運,113年大運會,2024全大運,2024大運會,2024全國大專校院運動會,2024全國大專校院運動會,官網,成績系統,報名系統,競賽成績系統,環友科技,賽會系統,運動會系統,官方網站,最新消息,賽程