檢錄 | 組別 | 道次 | 單 位 | 姓 名 | 參賽成績 | 比賽成績 | 名次 | 備註 |
| 7 | 1 | 東吳大學 | 3087方奕喬 | 24.54 | | | |
| 7 | 2 | 嘉義大學 | 3290陳諺霆 | 24.40 | | | |
| 7 | 3 | 政治大學 | 3219林柏辰 | 23.33 | | | |
| 7 | 4 | 輔英科大 | 3454許定一 | 22.00 | | | |
| 7 | 5 | 逢甲大學 | 3400楊政哲 | 23.20 | | | |
| 7 | 6 | 中興大學 | 3170陳敬昌 | 23.60 | | | |
| 7 | 7 | 美和科大 | 3143楊詠鈞 | 23.70 | | | |
| 7 | 8 | 中正大學 | 3163何建毅 | 24.20 | | | |
檢錄 | 組別 | 道次 | 單 位 | 姓 名 | 參賽成績 | 比賽成績 | 名次 | 備註 |
| 8 | 1 | 東吳大學 | 3086林重佑 | 24.54 | | | |
| 8 | 2 | 明志科大 | 3076許晉銘 | 24.37 | | | |
| 8 | 3 | 南臺科大 | 3132翁瑋伯 | 23.30 | | | |
| 8 | 4 | 臺灣科大 | 3355王喬弘 | 21.78 | | | |
| 8 | 5 | 高雄科大 | 3231沈裕鉉 | 23.30 | | | |
| 8 | 6 | 高醫大學 | 3149羅宏祥 | 23.60 | | | |
| 8 | 7 | 北市大學 | 3445李冠億 | 23.61 | | | |
| 8 | 8 | 海洋大學 | 3360蔡杰宏 | 24.30 | | | |
終點 | 發令 | 計時 | 司令台 | 檢查 | 檢錄 | 終點攝影 | | 東 | 南 | 西 | |
檢錄員: | 檢錄主任: | 檢錄裁判長: |
終點記錄: | 終點裁判長: | 徑賽裁判長: | |
113全大運,113大運會,中華民國113年全國大專校院運動會,113全國大專校院運動會,113年全大運,113年大運會,2024全大運,2024大運會,2024全國大專校院運動會,2024全國大專校院運動會,官網,成績系統,報名系統,競賽成績系統,環友科技,賽會系統,運動會系統,官方網站,最新消息,賽程