檢錄 | 組別 | 道次 | 單 位 | 姓 名 | 參賽成績 | 比賽成績 | 名次 | 備註 |
| 8 | 1 | | | | | | |
| 8 | 2 | 空軍官校 | 3096温建科 | 12.00 | | | |
| 8 | 3 | 臺中科大 | 3298林峻安 | 11.30 | | | |
| 8 | 4 | 國立體大 | 3379吳瀚紳 | 10.88 | | | |
| 8 | 5 | 中華醫大 | 3042鄭宇捷 | 11.20 | | | |
| 8 | 6 | 屏東大學 | 3208鮑威廷 | 11.50 | | | |
| 8 | 7 | 逢甲大學 | 3398許弘毅 | 11.60 | | | |
| 8 | 8 | 雲林科大 | 3277邱薈誠 | 11.95 | | | |
檢錄 | 組別 | 道次 | 單 位 | 姓 名 | 參賽成績 | 比賽成績 | 名次 | 備註 |
| 9 | 1 | | | | | | |
| 9 | 2 | 空軍官校 | 3097林世儒 | 12.00 | | | |
| 9 | 3 | 銘傳大學 | 3456呂宇哲 | 11.30 | | | |
| 9 | 4 | 中央警大 | 3007楊原順 | 10.77 | | | |
| 9 | 5 | 中華醫大 | 3041彭元煜 | 11.25 | | | |
| 9 | 6 | 亞洲大學 | 3071鄧靖瀚 | 11.56 | | | |
| 9 | 7 | 淡江大學 | 3394徐振翔 | 11.60 | | | |
| 9 | 8 | 航空學院 | 3103凃嘉政 | 12.00 | | | |
終點 | 發令 | 計時 | 司令台 | 檢查 | 檢錄 | 終點攝影 | | 東 | 南 | 西 | |
檢錄員: | 檢錄主任: | 檢錄裁判長: |
終點記錄: | 終點裁判長: | 徑賽裁判長: | |
113全大運,113大運會,中華民國113年全國大專校院運動會,113全國大專校院運動會,113年全大運,113年大運會,2024全大運,2024大運會,2024全國大專校院運動會,2024全國大專校院運動會,官網,成績系統,報名系統,競賽成績系統,環友科技,賽會系統,運動會系統,官方網站,最新消息,賽程