113年全國大專校院運動會
遠度檢錄單暨成績記錄表
場次:102 | 項目:一般男生組標槍(800g) 決賽 | 比賽時間:113/05/05 08:15 |
| 共1組16人取8名 | 全國記錄:91.36 大會紀錄:65.29 |
檢 錄 | 順 序 | 單 位 | 姓 名 | 參賽成績 | 決 賽 成 績 | 前三次 最佳 成績 | 順 序 | 決 賽 成 績 | 全賽 最佳成績 | 名 次 | 備 註 |
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
| 1 | 聯合大學 | 3369陳煜閔 | 42.00 | | | | | | | | | 30.83 | | |
| 2 | 中華醫大 | 3040劉晏誠 | 42.00 | | | | | | | | | 38.52 | | |
| 3 | 仁德醫專 | 3056張祐祥 | 42.00 | | | | | | | | | 40.81 | | |
| 4 | 慈惠醫專 | 3431蔡宗盛 | 42.00 | | | | | | | | | 28.26 | | |
| 5 | 南開科大 | 3127鄭宏權 | 43.00 | | | | | | | | | 35.86 | | |
| 6 | 國防醫學院 | 3386高御珩 | 44.98 | | | | | | | | | 43.32 | 8 | |
| 7 | 屏東大學 | 3207胡晏嘉 | 45.00 | | | | | | | | | 42.27 | | |
DNS | 8 | 南臺科大 | 3129蔡銘祥 | 45.00 | | | | | | | | | | | DNS |
| 9 | 臺東大學 | 3314謝宥霖 | 50.00 | | | | | | | | | 49.17 | 6 | |
| 10 | 臺北科大 | 3303林穆亞 | 45.00 | | | | | | | | | 36.66 | | |
| 11 | 臺北科大 | 3302鄧浩銘 | 52.00 | | | | | | | | | 54.04 | 3 | |
| 12 | 嘉義大學 | 3289王秉琰 | 53.70 | | | | | | | | | 52.21 | 5 | |
| 13 | 臺灣大學 | 3333陳冠任 | 49.57 | | | | | | | | | 41.00 | | |
| 14 | 臺灣大學 | 3334張力元 | 53.95 | | | | | | | | | 46.16 | 7 | |
| 15 | 勤益科大 | 3286利明憲 | 55.00 | | | | | | | | | 61.33 | 2 | |
| 16 | 勤益科大 | 3285何為翰 | 50.00 | | | | | | | | | 53.04 | 4 | |
檢錄員: | 檢錄主任: | 檢錄裁判長: | | |
記錄員: | 裁判員: | 跳擲部主任: | 田賽裁判長: | |
113年全國大專校院運動會
遠度檢錄單暨成績記錄表
場次:102 | 項目:一般男生組標槍(800g) 決賽 | 比賽時間:113/05/05 08:15 |
| 共1組16人取8名 | 全國記錄:91.36 大會紀錄:65.29 |
檢 錄 | 順 序 | 單 位 | 姓 名 | 參賽成績 | 決 賽 成 績 | 前三次 最佳 成績 | 順 序 | 決 賽 成 績 | 全賽 最佳成績 | 名 次 | 備 註 |
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
| 17 | 清華大學 | 3244郭柏辰 | 65.00 | | | | | | | | | 63.11 | 1 | |
檢錄員: | 檢錄主任: | 檢錄裁判長: | | |
記錄員: | 裁判員: | 跳擲部主任: | 田賽裁判長: | |
113全大運,113大運會,中華民國113年全國大專校院運動會,113全國大專校院運動會,113年全大運,113年大運會,2024全大運,2024大運會,2024全國大專校院運動會,2024全國大專校院運動會,官網,成績系統,報名系統,競賽成績系統,環友科技,賽會系統,運動會系統,官方網站,最新消息,賽程