113年全國大專校院運動會
遠度檢錄單暨成績記錄表

場次:157項目:一般男生組鐵餅(2Kg) 決賽比賽時間:113/05/05 14:20
共1組24人取8名 全國記錄:58.10
大會紀錄:43.85


順 序 單    位 姓    名 參賽成績 決 賽 成 績 前三次
最佳
成績
順 序 決 賽 成 績 全賽
最佳成績


1 聯合大學 3367王翊綸 26.00               25.54
2 金門大學 3204李劭君 26.00               26.58
3 雲林科大 3275陳柏翰 27.00               24.28
4 崇仁醫專 3391鄭翌辰 28.00               24.74
5 航空學院 3105彭昰傑 28.00               14.93
6 陽明交大 3258吳威頡 29.00               31.87
7 成功大學 3178賴學論 30.00               38.30 2
8 清華大學 3245江道生 30.00               32.37
9 銘傳大學 3455田裕宸 30.00               33.55 8
10 明志科大 3075黃怡翔 30.05               32.56
DNS 11 大仁科大 3002周祐年 31.25               DNS
12 中臺科大 3054謝緯億 31.60               26.46
13 高雄科大 3228陳暐勳 31.70               26.63
14 高雄科大 3229賴戎豊 31.85               21.67
15 臺東大學 3314謝宥霖 32.00               27.85
16 南應科大 3065黃友紳 33.00               29.82
檢錄員: 檢錄主任: 檢錄裁判長:  
記錄員: 裁判員: 跳擲部主任: 田賽裁判長:  

 

 113年全國大專校院運動會
遠度檢錄單暨成績記錄表

場次:157項目:一般男生組鐵餅(2Kg) 決賽比賽時間:113/05/05 14:20
共1組24人取8名 全國記錄:58.10
大會紀錄:43.85


順 序 單    位 姓    名 參賽成績 決 賽 成 績 前三次
最佳
成績
順 序 決 賽 成 績 全賽
最佳成績


17 亞洲大學 3072蕭崇軒 33.45               35.46 5
18 仁德醫專 3055周柏豪 36.00               33.56 7
19 南應科大 3066林承翰 36.00               30.71
20 輔英科大 3452謝易男 38.98               28.66
21 中興大學 3167李家茂 40.00               38.96 1
22 大同大學 3003闕稟翰 40.00               37.92 4
23 臺東大學 3313林少瑋 40.00               38.15 3
24 僑光科大 3439陳品翰 40.66               33.47
25 輔英科大 3451馮振強 43.00               34.29 6
檢錄員: 檢錄主任: 檢錄裁判長:  
記錄員: 裁判員: 跳擲部主任: 田賽裁判長:  
113全大運,113大運會,中華民國113年全國大專校院運動會,113全國大專校院運動會,113年全大運,113年大運會,2024全大運,2024大運會,2024全國大專校院運動會,2024全國大專校院運動會,官網,成績系統,報名系統,競賽成績系統,環友科技,賽會系統,運動會系統,官方網站,最新消息,賽程