113年全國大專校院運動會
遠度檢錄單暨成績記錄表
場次:362 | 項目:一般男生組鉛球(7.26Kg) 決賽 | 比賽時間:113/05/07 15:15 |
| 共1組13人取8名 | 全國記錄:20.58 大會紀錄:14.79 |
檢 錄 | 順 序 | 單 位 | 姓 名 | 參賽成績 | 決 賽 成 績 | 前三次 最佳 成績 | 順 序 | 決 賽 成 績 | 全賽 最佳成績 | 名 次 | 備 註 |
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
| 1 | 聯合大學 | 3367王翊綸 | 10.00 | | | | | | | | | 9.27 | | |
DNS | 2 | 臺中科大 | 3297陳彥旻 | 10.05 | | | | | | | | | | | DNS |
| 3 | 慈濟大學 | 3432趙晨恩 | 10.10 | | | | | | | | | 9.45 | | |
| 4 | 明志科大 | 3075黃怡翔 | 10.23 | | | | | | | | | 10.20 | 7 | |
| 5 | 中臺科大 | 3054謝緯億 | 10.28 | | | | | | | | | 9.87 | 8 | |
| 6 | 臺東大學 | 3312林勝垣 | 10.48 | | | | | | | | | 10.70 | 5 | |
| 7 | 航空學院 | 3105彭昰傑 | 10.50 | | | | | | | | | 5.72 | | |
| 8 | 高雄科大 | 3228陳暐勳 | 10.68 | | | | | | | | | 8.17 | | |
| 9 | 中華醫大 | 3037鍾誌紘 | 11.00 | | | | | | | | | 10.50 | 6 | |
| 10 | 金門大學 | 3203黃俊軒 | 11.14 | | | | | | | | | 9.42 | | |
| 11 | 臺北科大 | 3302鄧浩銘 | 11.80 | | | | | | | | | 12.38 | 3 | |
| 12 | 大同大學 | 3003闕稟翰 | 13.00 | | | | | | | | | 12.85 | 2 | |
| 13 | 中興大學 | 3167李家茂 | 13.00 | | | | | | | | | 12.11 | 4 | |
| 14 | 清華大學 | 3244郭柏辰 | 15.00 | | | | | | | | | 14.38 | 1 | |
檢錄員: | 檢錄主任: | 檢錄裁判長: | | |
記錄員: | 裁判員: | 跳擲部主任: | 田賽裁判長: | |
113全大運,113大運會,中華民國113年全國大專校院運動會,113全國大專校院運動會,113年全大運,113年大運會,2024全大運,2024大運會,2024全國大專校院運動會,2024全國大專校院運動會,官網,成績系統,報名系統,競賽成績系統,環友科技,賽會系統,運動會系統,官方網站,最新消息,賽程